Poznámky redaktora
víko odbočky horizontální
číslo položky EAN číslo položky EAN
= VOH 50_S 453 0,6 0,13 8595057637948 VOH 50_F 453 0,8 0,22 8595057659285
= VOH 75_S 478 0,6 0,16 8595057632813 VOH 75_F 478 0,8 0,27 8595057659292
= VOH 100_S 100 503 0,6 0,18 8595057629875 VOH 100_F 100 503 0,8 0,31 8595057659308
= VOH 150_S 150 553 0,6 0,23 8595057629882 VOH 150_F 150 553 0,8 0,35 8595057659315
= VOH 200_S 200 603 0,8 0,41 8595057629899 VOH 200_F 200 603 0,8 0,47 8595057659322
= VOH 300_S 300 703 1,0 0,69 8595057629905 VOH 300_F 300 703 1,0 0,80 8595057659346
= VOH 400_S 400 803 1,0 0,88 8595057629509 VOH 400_F 400 803 1,0 1,01 8595057659353
= VOH 500_S 500 903 1,0 1,06 8595057633308 VOH 500_F 500 903 1,0 1,23 8595057659360
= VOH 600_S 600 1003 1,0 1,23 8595057637955 VOH 600_F 600 1003 1,0 1,44 8595057659377
. 7-2.
> Odbočka určená dodatečnému odbočení trasy.
> Uvedené položky možné objednat lakovaném provedení.
> Uvedené položky možné objednat lakovaném
provedení. Více informací str. Více informací str. 7-2.
odbočka horizontální
číslo položky EAN číslo položky EAN
= 35X50_S 453 0,8 0,57 8595057628243 35X50_F 453 0,8 0,66 8595057658301
= 35X75_S 478 0,8 0,60 8595057637580 35X75_F 478 0,8 0,70 8595057658318
= 35X100_S 100 503 0,8 0,64 8595057628250 35X100_F 100 503 0,8 0,74 8595057658325
= 35X150_S 150 553 0,8 0,72 8595057628267 35X150_F 150 553 0,8 0,83 8595057658332
= 35X200_S 200 603 1,0 0,90 8595057628274 35X200_F 200 603 1,0 1,04 8595057658349
= 35X300_S 300 703 1,0 1,09 8595057628281 35X300_F 300 703 1,0 1,26 8595057658363
¹ 35X400_S 400 803 1,0 1,28 8595057637245 35X400_F 400 803 1,0 1,48 8595057658370
¹ 35X500_S 500 903 1,0 1,46 8595057637252 35X500_F 500 903 1,0 1,69 8595057658387
¹ 35X600_S 600 1003 1,2 1,91 8595057637269 35X600_F 600 1003 1,2 2,21 8595057658394
= 60X50_S 453 0,8 0,71 8595057628298 60X50_F 453 0,8 0,74 8595057658400
= 60X75_S 478 0,8 0,74 8595057628304 60X75_F 478 0,8 0,79 8595057658417
= 60X100_S 100 503 0,8 0,78 8595057628311 60X100_F 100 503 0,8 0,83 8595057658424
= 60X150_S 150 553 0,8 0,86 8595057628328 60X150_F 150 553 0,8 0,92 8595057658431
= 60X200_S 200 603 1,0 1,04 8595057628335 60X200_F 200 603 1,0 1,13 8595057658448
= 60X300_S 300 703 1,0 1,23 8595057628342 60X300_F 300 703 1,0 1,35 8595057658462
= 60X400_S 400 803 1,0 1,42 8595057628359 60X400_F 400 803 1,0 1,57 8595057658479
= 60X500_S 500 903 1,0 1,60 8595057628366 60X500_F 500 903 1,0 1,78 8595057658486
= 60X600_S 600 1003 1,2 2,05 8595057628373 60X600_F 600 1003 1,2 2,37 8595057658493
¹ 85X100_S 100 503 0,8 0,95 8595057630161 85X100_F 100 503 0,8 1,10 8595057658509
¹ 85X150_S 150 553 0,8 1,02 8595057630178 85X150_F 150 553 0,8 1,18 8595057658516
¹ 85X200_S 200 603 1,0 1,20 8595057630185 85X200_F 200 603 1,0 1,40 8595057658523
¹ 85X300_S 300 703 1,0 1,39 8595057630208 85X300_F 300 703 1,0 1,61 8595057658547
¹ 85X400_S 400 803 1,0 1,58 8595057629493 85X400_F 400 803 1,0 1,84 8595057658554
¹ 85X500_S 500 903 1,0 1,77 8595057637283 85X500_F 500 903 1,0 2,05 8595057658561
¹ 85X600_S 600 1003 1,2 2,21 8595057637290 85X600_F 600 1003 1,2 2,57 8595057658578
¹ 110X150_S 150 110 553 0,8 1,16 8595057633698 110X150_F 150 110 553 0,8 1,22 8595057658233
= 110X200_S 200 110 603 1,0 1,34 8595057637306 110X200_F 200 110 603 1,0 1,43 8595057658240
= 110X300_S 300 110 703 1,0 1,53 8595057633292 110X300_F 300 110 703 1,0 1,65 8595057658257
= 110X400_S 400 110 803 1,0 1,72 8595057637320 110X400_F 400 110 803 1,0 1,87 8595057658271
= 110X500_S 500 110 903 1,0 1,90 8595057633285 110X500_F 500 110 903 1,0 2,08 8595057658288
¹ 110X600_S 600 110 1003 1,2 2,35 8595057637337 110X600_F 600 110 1003 1,2 2,60 8595057658295
> upevnění víka použije úchytů víka (str.R
12
1
H
238
100
R
1
0
0
A
C
Æ7 17
H
224
A
C
2 tloušťka plechu (mm) hmotnost kg/ks standard zinkování Sendzimir
G počet šroubů pro spojení objednávku žárové zinkování ponorem
> Upevnění spoje provádí šroubem NSM 6X10 (str. 10). 36)