Poznámky redaktora
7-2.
T-kus
číslo položky EAN číslo položky EAN
= 35X50_S 253 453 0,8 0,74 8595057637344 35X50_F 253 453 0,8 0,85 8595057663510
= 35X75_S 278 478 0,8 0,86 8595057637351 35X75_F 278 478 0,8 1,00 8595057663527
= 35X100_S 100 303 503 0,8 0,99 8595057637368 35X100_F 100 303 503 0,8 1,15 8595057663534
= 35X150_S 150 353 553 0,8 1,27 8595057637375 35X150_F 150 353 553 0,8 1,48 8595057663541
= 35X200_S 200 403 603 1,0 1,89 8595057637382 35X200_F 200 403 603 1,0 2,20 8595057663558
= 35X300_S 300 503 703 1,0 2,81 8595057637405 35X300_F 300 503 703 1,0 3,26 8595057663565
¹ 35X400_S 400 603 803 1,0 3,09 8595057637412 35X400_F 400 603 803 1,0 4,52 8595057663572
¹ 35X500_S 500 703 903 1,0 5,12 8595057637429 35X500_F 500 703 903 1,0 5,90 8595057663589
¹ 35X600_S 600 803 1003 1,2 7,76 8595057637436 35X600_F 600 803 1003 1,2 9,31 8595057663596
= 60X50_S 253 453 0,8 0,88 8595057637443 60X50_F 253 453 0,8 1,02 8595057663602
= 60X75_S 278 478 0,8 1,07 8595057633339 60X75_F 278 478 0,8 1,17 8595057663619
= 60X100_S 100 303 503 0,8 1,14 8595057630338 60X100_F 100 303 503 0,8 1,33 8595057650879
= 60X150_S 150 353 553 0,8 1,43 8595057633575 60X150_F 150 353 553 0,8 1,66 8595057663626
= 60X200_S 200 403 603 1,0 2,08 8595057631717 60X200_F 200 403 603 1,0 2,42 8595057650909
= 60X300_S 300 503 703 1,0 3,02 8595057637467 60X300_F 300 503 703 1,0 3,51 8595057663640
= 60X400_S 400 603 803 1,0 4,13 8595057631700 60X400_F 400 603 803 1,0 4,79 8595057663657
= 60X500_S 500 703 903 1,0 5,34 8595057637474 60X500_F 500 703 903 1,0 6,24 8595057663664
= 60X600_S 600 803 1003 1,2 8,07 8595057637481 60X600_F 600 803 1003 1,2 9,36 8595057663671
¹ 85X100_S 100 303 503 0,8 1,45 8595057633322 85X100_F 100 303 503 0,8 1,68 8595057663688
¹ 85X150_S 150 353 553 0,8 1,93 8595057635456 85X150_F 150 353 553 0,8 2,24 8595057663695
¹ 85X200_S 200 403 603 1,0 2,43 8595057633315 85X200_F 200 403 603 1,0 2,82 8595057663701
¹ 85X300_S 300 503 703 1,0 3,39 8595057630352 85X300_F 300 503 703 1,0 3,93 8595057663718
¹ 85X400_S 400 603 803 1,0 4,51 8595057637504 85X400_F 400 603 803 1,0 5,23 8595057663725
¹ 85X500_S 500 703 903 1,0 5,78 8595057637511 85X500_F 500 703 903 1,0 6,70 8595057663732
¹ 85X600_S 600 803 1003 1,2 8,37 8595057637528 85X600_F 600 803 1003 1,2 9,70 8595057663749
¹ 110X150_S 150 110 353 553 0,8 1,86 8595057635289 110X150_F 150 110 353 553 0,8 2,15 8595057663459
= 110X200_S 200 110 403 603 1,0 2,57 8595057637535 110X200_F 200 110 403 603 1,0 2,98 8595057663466
= 110X300_S 300 110 503 703 1,0 3,55 8595057637559 110X300_F 300 110 503 703 1,0 4,12 8595057663473
= 110X400_S 400 110 603 803 1,0 4,60 8595057637566 110X400_F 400 110 603 803 1,0 5,34 8595057663480
= 110X500_S 500 110 703 903 1,0 5,98 8595057633704 110X500_F 500 110 703 903 1,0 6,94 8595057663497
¹ 110X600_S 600 110 803 1003 1,2 8,71 8595057637573 110X600_F 600 110 803 1003 1,2 10,11 8595057663503
> upevnění víka použije úchytů víka (str. 36).
> Uvedené položky možné objednat lakovaném
provedení. 12) nebo redukční díly SU
(str.
> Pro vytvoření nerovnoramenného T-kusu použije
odbočka horizontální (str. 18). Více informací str.
> Uvedené položky možné objednat lakovaném provedení. Více informací str.H
B
A
C
H
B
C
A
100
R
1
0
0
Æ7 17
2 tloušťka plechu (mm) hmotnost kg/ks standard zinkování Sendzimir
G počet šroubů pro spojení objednávku žárové zinkování ponorem
K R
13
1
> Upevnění spoje provádí šroubem NSM 6X10 (str. 10). 7-2.
víko T-kusu
číslo položky EAN číslo položky EAN
= 50_S 254 453 0,6 0,22 8595057637962 50_F 254 453 0,8 0,36 8595057659742
= 75_S 279 478 0,6 0,30 8595057633353 75_F 279 478 0,8 0,50 8595057659759
= 100_S 100 304 503 0,6 0,39 8595057630345 100_F 100 304 503 0,8 0,65 8595057650886
= 150_S 150 354 553 0,6 0,57 8595057635326 150_F 150 354 553 0,8 0,97 8595057659766
= 200_S 200 404 603 0,8 1,14 8595057633346 200_F 200 404 603 0,8 1,33 8595057650893
= 300_S 300 504 703 1,0 2,32 8595057630369 300_F 300 504 703 1,0 2,69 8595057659780
= 400_S 400 604 803 1,0 3,40 8595057636620 400_F 400 604 803 1,0 3,95 8595057659797
= 500_S 500 704 903 1,0 4,62 8595057633711 500_F 500 704 903 1,0 5,36 8595057659803
= 600_S 600 804 1003 1,0 6,00 8595057637986 600_F 600 804 1003 1,0 6,96 8595057659810