Poznámky redaktora
*** Tolerance elektrického odporu termistoru při teplotě vyměřována výrobcem skupin ±1%,
±2%, ±3% nebo ±5%.sensit.cz -73.
°C 9
0 9795 9359 8923 8487 8051 7616 7286 6957 6628 6299
10 5970 5718 5466 5215 4963 4712 4519 4326 4133 3940
20 3747 3597 3448 3298 3149 3000 2883 2766 2650 2533
30 2417 2325 2233 2142 2050 1959 1886 1814 1742 1670
40 1598 1540 1483 1425 1368 1311 1265 1219 1173 1127
50 1081 1043 1006 969,9 932,9 895,9 866,0 836,1 806,2 776,3
60 746,4 722,1 697,8 673,5 649,2 624,9 605,0 585,1 565,3 545,4
70 525,6 509,3 493,1 476,8 460,6 444,4 431,0 417,6 404,2 390,8
80 377,4 366,2 355,1 343,9 332,8 321,7 312,4 303,1 293,8 284,5
90 275,3 267,5 259,8 252,0 244,3 236,6 230,0 223,5 217,0 210,5
100 204,0 198,5 193,0 187,5 182,0 176,6 171,9 167,3 162,6 158,0
110 153,4 149,4 145,4 141,5 137,5 133,6 130,2 126,8 123,5 120,1
120 116,8 113,9 111,0 108,2 105,3 102,5 100,0 97,60 95,16 92,71
130 90,27 88,14 86,01 83,88 81,75 79,63 77,79 75,95 74,11 72,27
140 70,44 68,85 67,26 65,67 64,08 62,50 61,11 59,73 58,35 56,97
150 55,59
www.5EN5IT
Čidlo teploty NTC 3k0; B25/85 3974
Základní technické parametry
* Skutečný rozsah pracovních teplot snímače dán konstrukcí prvku technologií výroby.
** Tyto parametry závisí konkrétním typu provedení termistoru.
Snímací prvek Perličkový termistor NTC
Rozsah pracovních teplot -40 125 °C*
Odpor při kQ
Koeficient 025/85 3974 1%
Koeficient 025/ioo 3988 1%
Dlouhodobá stabilita odporu 3%; 1000 hod při teplotě **
Doporučený maximální příkon 0,5 mW/2mW
Tolerance snímačů ±1%***
Závislost hodnoty odporu teplotě
°C -9
-40 100950
-30 53100 57035 60970 64906 68841 72777 78411 84086 89680 95315
-20 29121 31119 33117 35115 37113 39111 41908 44706 47504 50302
-10 16599 17655 18711 19767 20823 21879 23327 24775 26224 27672
0 9795 10375 10955 11535 12115 12695 13475 14256 15037 15818
Poznámka: hodnoty odporu uvedené tučně jsou převzaty tabulky výrobce per ičkového termistoru, ostatní
hodnoty jsou vypočteny lineární interpolací tím, chyba způsobená výpočtem řád nižší, než
výrobcem uváděná tolerance