Poznámky redaktora
5 ERH 14/400/480/2-al 41,45 2,0 2,5 11,5 3,20 5,60 2,2
5 ERH 14/400/480/4-al 20,73 4,0 5,0 23,0 6,30 11,10 3,5
7,5 ERH 14/400/480/6,25-al 13,82 6,25 7,5 34,5 9,60 16,90 4,5
10 ERH 14/400/480/8,1-al 10,36 8,1 10,0 46,1 12,44 22,67 5,5
12,5 ERH 14/400/480/10,1-al 8,21 10,1 12,5 57,6 15,55 28,34 10,0
15 ERH 14/400/480/12,1-al 6,84 12,1 15,0 69,1 18,64 34,00 12,0
20 ERH 14/400/480/16,2-al 5,13 16,2 20,0 92,1 24,85 45,30 16,0
25 ERH 14/400/480/20,2-al 4,11 20,2 25,0 115,1 31,05 56,60 18,0
31,05 ERH 14/400/480/25-al 3,32 25,00 31,05 143,0 38,60 70,38 25,0
50 ERH 14/400/480/40,38-al 2,05 40,38 50,0 230,3 62,10 113,30 33,0
60 ERH 14/400/480/48,4-al 1,71 48,4 60,0 276,0 74,50 136,00 37,0
62.KOMPONENTY
Ochranné tlumivky
7% Ochranné/hradící tlumivky, 189Hz
Typ
Indukčnost
[mH]
Výkon stupně
při 400V
[kvar]
Vhodný kondenzátor
Inom
[A]
Ilin
[A]
Hmotnost
[kg]
Výkon při 440V
[kvar]
Kapacita
[uF]
1,5 ERH 7/400/440/1,3-al 28,82 1,3 1,5 8,2 2,14 4,47 2,5
2,5 ERH 7/400/440/2,22-al 17,42 2,2 2,5 13,7 3,60 7,40 3,0
3,15 ERH 7/400/440/2,8-al 12,17 2,8 3,15 3×17,3 4,62 10,08 3,5
5 ERH 7/400/440/4,44-al 8,70 4,4 5,0 27,4 7,13 14,7 4,0
6,25 ERH 7/400/440/5,6-al 6,85 5,6 6,25 34,3 8,93 18,78 5,0
10 ERH 7/400/440/8,89-al 4,31 8,9 10,0 54,8 14,28 29,82 8,0
12,5 ERH 7/400/440/11,1-al 3,45 11,1 12,5 68,5 17,85 37,26 8,0
15 ERH 7/400/440/13,3-al 2,87 13,3 15,0 82,2 21,42 44,73 10,0
20 ERH 7/400/440/17,77-al 2,16 17,7 20,0 109,6 28,55 59,63 11,5
25 ERH 7/400/440/22,2-al 1,72 22,2 25,0 137,0 35,69 74,54 16,5
28,2 ERH 7/400/440/25-al 1,53 25,0 28,2 154,5 40,25 84,00 18,0
30 ERH 7/400/440/26,7-al 1,43 26,7 30,0 164,4 42,83 89,45 14,0
40 ERH 7/400/440/35,5 1,08 35,5 40,0 219,2 57,12 100,00 15,3
45 ERH 7/400/440/40-al 0,96 40,0 45,0 246,6 64,25 134,18 18,1
50 ERH 7/400/440/44,3-al 0,86 44,4 50,0 274,0 71,39 149,08 20,0
56,4 ERH7/400/440/50-al 0,77 50,0 56,4 309,0 80,50 168,00 26,0
60 ERH 7/400/440/53,5-al 0,72 53,6 60,0 328,0 85,67 178,90 22,0
75 ERH 7/400/440/66,6-al 0,58 66,6 75,0 411,0 107,08 223,63 34,0
100 ERH 7/400/440/88,8-al 0,43 88,8 100 548,0 142,78 298,17 38,0
14% Ochranné/hradící tlumivky, 134Hz
Typ
Indukčnost
[mH]
Výkon stupně
při 400V
[kvar]
Vhodný kondenzátor
Inom
[A]
Ilin
[A]
Hmotnost
[kg]
Výkon při 440V
[kvar]
Kapacita
[uF]
2.
110
.8 ERH 14/400/480/100-al 0,83 100,0 123,8 3x570,3 153,90 280,70 71,0
Další typy dotaz.1 ERH 14/400/480/50-al 1,65 50,0 62,1 286,0 77,15 140,70 38,0
75 ERH 14/400/480/60,6-al 1,37 60,6 75,0 345,4 93,17 170,00 48,0
100 ERH 14/400/480/80,7-al 1,03 80,7 100,0 460,5 124,20 227,00 60,0
123