Poznámky redaktora
číslo Balení (ks)
2pólové
Technické údaje str.8
Proudové chrániče PF7
Odolnost proti rázovému proudu 250 typ AC
In/IΔn [A] Typové označení Objed. číslo Balení (ks)
2pólové
25/0,03
25/0,10
25/0,30
40/0,03
40/0,10
40/0,30
63/0,03
63/0,10
63/0,30
100/0,03
100/0,10
100/0,30
PF7-25/2/003 263577 1/60
PF7-25/2/01 263578 1/60
PF7-25/2/03 165805 1/60
PF7-40/2/003 263579 1/60
PF7-40/2/01 263580 1/60
PF7-40/2/03 165814 1/60
PF7-63/2/003 263581 1/60
PF7-63/2/01 263582 1/60
PF7-63/2/03 263583 1/60
PF7-100/2/003 166797 1/60
PF7-100/2/01 166799 1/60
PF7-100/2/03 166822 1/60
4pólové
Odolnost proti ráz. proudu 250 citlivost pulzující proud, typ A
In/IΔn [A] Typové označení Objed. 127
• Lze použít pro základní nebo doplňkovou ochranu
osob před úrazem elektrickým proudem
(IΔn mA), pro doplňkovou ochranu při
poruše (IΔn mA) nebo pro ochranu majetku
před vznikem požáru (IΔn 300 mA)
• Jmenovitá podmíněná zkratová odolnost kA
• Strana síťového připojení libovolná možnost
volby přívodních vývodních svorek
• Funkce přístroje není závislá poloze
• Signalizace stavu vypnuto zapnuto
• Dvojí funkce svorek hlavičkové třmenové
• Volná svorka při použití propojovací lišty
• 4pólový chránič může být použit jako 2pólový
nebo 3pólový
• Zkušební tlačítko musí být aktivováno jednou
za měsíců
• přístrojů nutno zajistit ochranu proti
přetížení kontaktů
• Průřez připojovaných vodičů 1,5–35 mm2
• Typ citlivost střídavý reziduální proud Bez zpoždění vybavení odolnost proti rázovému
proudu 250 A
• Typ citlivost střídavý pulzující
stejnosměrný reziduální proud
• Bez zpoždění vybavení odolnost proti rázovému
proudu 250 A
Proudové chrániče
16/0,01
25/0,03
25/0,10
25/0,30
40/0,03
40/0,10
40/0,30
63/0,03
63/0,10
63/0,30
100/0,10
100/0,30
PF7-16/2/001-A 263598 1/60
PF7-25/2/003-A 263599 1/60
PF7-25/2/01-A 263600 1/60
PF7-25/2/03-A 263601 1/60
PF7-40/2/003-A 263602 1/60
PF7-40/2/01-A 263603 1/60
PF7-40/2/03-A 263604 1/60
PF7-63/2/003-A 263605 1/60
PF7-63/2/01-A 263606 1/60
PF7-63/2/03-A 263607 1/60
PF7-100/2/01-A 166820 1/60
PF7-100/2/03-A 166823 1/60
25/0,03
25/0,10
25/0,30
25/0,50
40/0,03
40/0,10
40/0,30
40/0,50
63/0,03
63/0,10
63/0,30
63/0,50
80/0,03
80/0,10
80/0,30
80/0,50
100/0,03
100/0,10
100/0,30
100/0,50
PF7-25/4/003 263584 1/30
PF7-25/4/01 263585 1/30
PF7-25/4/03 165808 1/30
PF7-25/4/05 165811 1/30
PF7-40/4/003 263586 1/30
PF7-40/4/01 263587 1/30
PF7-40/4/03 263588 1/30
PF7-40/4/05 263589 1/30
PF7-63/4/003 263590 1/30
PF7-63/4/01 263591 1/30
PF7-63/4/03 263592 1/30
PF7-63/4/05 263593 1/30
PF7-80/4/003 263594 1/30
PF7-80/4/01 263595 1/30
PF7-80/4/03 263596 1/30
PF7-80/4/05 263597 1/30
PF7-100/4/003 102925 1/30
PF7-100/4/01 102926 1/30
PF7-100/4/03 102927 1/30
PF7-100/4/05 102928 1/30
SG07411
SG08211
SG07411