Poznámky redaktora
?0? 2502 4000 905 1,5 kg
110024.?0? 15970 4000 114 2872 4,8 kg
MINNI IP54 LED
A
57
47
.?0? 12200 3000 2310 3,9 kg
110039.?0? 5004 4000 1748 2,9 kg
110036.x?x
Body Color
Farbe der Leuchte
Barva těla
xxxxxx. 160
Optical System
Optisches System
Optický systém
xxxxxx.?0? 7960 3000 2872 4,8 kg
110041.?0? 1592 3000 624 1,0 kg
110021.?0? 2388 3000 905 1,5 kg
110023.?0? 7985 4000 1467 2,5 kg
110034.xx?
Order number
Bestellnummer
Objednací číslo
Luminous flux
Lichtfluss
Světelný tok
Colour temperature
Farbtemperatur
Teplota chromatičnosti
Input power
Leistung
Příkon
Dimensions
Abmessungen
Rozměry
A (mm)
Weight
Gewicht
Hmotnost
110020.?0? 6672 4000 2310 3,9 kg
110038.?0? 3336 4000 1186 2,0 kg
110026.?xx
0 EVG
2 DALI/SwitchDim
0 Acrylic satin
0 White
1 Gray
2 Black
4 Gray Elox
A–Z RAL str.?0? 3184 3000 1186 2,0 kg
110025.?0? 15250 3000 114 2872 4,8 kg
110043.?0? 6100 3000 1186 2,0 kg
110027.?0? 6388 4000 1186 2,0 kg
110028.?0? 6368 3000 2310 3,9 kg
110037.?0? 4776 3000 1748 2,9 kg
110035.?0? 8340 4000 2872 4,8 kg
110042.?0? 3980 3000 1467 2,5 kg
110029.71
MINNI IP54 LED
Control Gear
Vorschaltgerät
Předřadník
xxxxxx.?0? 1668 4000 624 1,0 kg
110022.?0? 12776 4000 2310 3,9 kg
110040.?0? 7625lm 3000 1467 2,5 kg
110031.?0? 4170 4000 1467 2,5 kg
110030