Poznámky redaktora
?0? 15970 4000 114 2879 5,4 kg
MINNI RECESSED IP54 LED
A 56
57
.?xx
0 EVG
2 DALI/SwitchDim
0 Acrylic satin
0 White
1 Gray
2 Black
4 Gray Elox
A–Z RAL str.xx?
Order number
Bestellnummer
Objednací číslo
Luminous flux
Lichtfluss
Světelný tok
Colour temperature
Farbtemperatur
Teplota chro-
matičnosti
Input power
Leistung
Příkon
Dimensions
Abmessungen
Rozměry
A (mm)
Weight
Gewicht
Hmotnost
107620.119
MINNI RECESSED IP54 LED
Control Gear
Vorschaltgerät
Předřadník
xxxxxx.?0? 3184 3000 1193 2,4 kg
107625.?0? 7985 4000 1474 2,9 kg
107634.?0? 2388 3000 912 1,9 kg
107623.?0? 3980 3000 1474 2,9 kg
107629. 160
Optical System
Optisches System
Optický systém
xxxxxx.?0? 6368 3000 2317 4,4 kg
107637.x?x
Body Color
Farbe der Leuchte
Barva těla
xxxxxx.?0? 1668 4000 631 1,4 kg
107622.?0? 2502 4000 912 1,9 kg
107624.?0? 7625 3000 1474 2,9 kg
107631.?0? 6100 3000 1193 2,4 kg
107627.?0? 5004 4000 1755 3,4 kg
107636.?0? 8340 4000 2879 5,4 kg
107642.?0? 6672 4000 2317 4,4 kg
107638.?0? 7960 3000 2879 5,4 kg
107641.?0? 4776 3000 1755 3,4 kg
107635.?0? 12200 3000 2317 4,4 kg
107639.?0? 4170 4000 1474 2,9 kg
107630.?0? 15250 3000 114 2879 5,4 kg
107643.?0? 3336 4000 1193 2,4 kg
107626.?0? 6388 4000 1193 2,4 kg
107628.?0? 1592 3000 631 1,4 kg
107621.?0? 12776 4000 2317 4,4 kg
107640