Poznámky redaktora
labaracables.cz
www.labaracables.labaracables.labaracables.cz
NA2XSY 12/20 kV
part name DI
[mm]
RI
[Ω/km]
Wi
[mm]
lbl
[A]
lbe
[A]
lk
[kA]
Rbf
[mm]
DA
[mm]
Fz
[N]
Al G
[kg/km]
NA2XSY 1x50/16 12/20 8,6 0,641 5,5 185 172 4,7 348 1500 145 182 970
NA2XSY 1x70/16 12/20 10,2 0,443 5,5 231 210 6,58 372 2100 203 182 1100
NA2XSY 1x95/16 12/20 0,320 5,5 280 251 8,93 384 2850 276 182 1200
NA2XSY 1x120/16 12/20 13,5 0,253 5,5 323 285 11,3 408 3600 348 182 1350
NA2XSY 1x150/16 12/20 0,206 5,5 366 319 14,1 420 4500 435 182 1450
NA2XSY 1x150/25 12/20 0,206 5,5 366 319 14,1 420 4500 435 283 1500
NA2XSY 1x185/16 12/20 16,8 0,164 5,5 420 361 17,4 444 5550 537 182 1650
NA2XSY 1x185/25 12/20 16,8 0,164 5,5 420 361 17,4 444 5550 537 283 1700
NA2XSY 1x240/16 12/20 19,2 0,125 5,5 496 417 22,6 480 7200 696 182 1850
NA2XSY 1x240/25 12/20 19,2 0,125 5,5 496 417 22,6 480 7200 696 283 1900
NA2XSY 1x300/25 12/20 21,6 0,100 5,5 569 471 28,2 504 9000 870 283 2200
NA2XSY 1x400/35 12/20 24,6 0,077 5,5 659 541 37,6 540 12000 1160 394 2600
NA2XSY 1x500/35 12/20 27,6 0,060 5,5 766 609 576 15000 1450 394 3000
NA2XSY 18/30 kV
part name DI
[mm]
RI
[Ω/km]
Wi
[mm]
lbl
[A]
lbe
[A]
lk
[kA]
Rbf
[mm]
DA
[mm]
Fz
[N]
Al G
[kg/km]
NA2XSY 1x50/16 18/30 8,6 0,641 187 174 4,7 408 1500 145 182 1250
NA2XSY 1x70/16 18/30 10,2 0,443 232 213 6,58 432 2100 203 182 1350
NA2XSY 1x95/16 18/30 0,320 282 254 8,93 444 2850 276 182 1500
NA2XSY 1x120/16 18/30 13,5 0,253 325 289 11,3 468 3600 348 182 1600
NA2XSY 1x150/16 18/30 0,206 367 322 14,1 480 4500 435 182 1750
NA2XSY 1x150/25 18/30 0,206 367 322 14,1 480 4500 435 283 1850
NA2XSY 1x185/16 18/30 16,8 0,164 421 364 17,4 504 5550 537 182 1950
NA2XSY 1x185/25 18/30 16,8 0,164 421 364 17,4 504 5550 537 283 2000
NA2XSY 1x240/16 18/30 19,2 0,125 496 422 22,6 528 7200 696 182 2200
NA2XSY 1x240/25 18/30 19,2 0,125 496 422 22,6 528 7200 696 283 2250
NA2XSY 6/10 kV
part name DI
[mm]
RI
[Ω/km]
Wi
[mm]
lbl
[A]
lbe
[A]
lk
[kA]
Rbf
[mm]
DA
[mm]
Fz
[N]
Al G
[kg/km]
NA2XSY 1x185/25 6/10 16,8 0,164 3,4 418 357 17,4 396 5550 537 283 1450
NA2XSY 1x240/16 6/10 19,2 0,125 3,4 494 413 22,6 420 7200 696 182 1600
NA2XSY 1x240/25 6/10 19,2 0,125 3,4 494 413 22,6 420 7200 696 283 1650
NA2XSY 1x300/25 6/10 21,6 0,100 3,4 568 466 28,2 444 9000 870 283 1950
NA2XSY 1x400/35 6/10 24,6 0,077 3,4 660 535 37,6 492 12000 1160 394 2350
NA2XSY 1x500/35 6/10 27,6 0,060 3,4 767 602 528 15000 1450 394 2700
NA2XSY 1x800/35 6/10 37,6 0,036 3,4 1015 750 40000 2320 393 3973
.33
www.cz
www.labaracables.cz
www.cz
www