Poznámky redaktora
cz
www.labaracables.cz
www.
Current carrying capacity the
Conduit Air
Jmenovitý
průřez
Vnější
průměr
Průměrná
hmotnost
Max. net
weight
Conductor
DC resistance
at max. overall
diameter
Approx.labaracables.150
www.cz
www.cz
NYBY
Nominal cross
section
Approx. činný odpor
při °C
Proudová zatížitelnost
Ve vedení vzduchu
[mm²] [mm] [kg/km] [Ω/km] [A] [A]
4x300 73,2 16200 0,0601 510 316
5x1,5 15,0 426 12,1 18
5x2,5 16,1 511 7,41 24
7x1,5 15,9 554 12,1 16
7x2,5 17,1 679 7,41 21
10x1,5 18,9 700 12,1 13
10x2,5 20,5 867 7,41 18
12x1,5 19,4 758 12,1 13
12x2,5 21,1 947 7,41 17
14x1,5 20,2 824 12,1 12
14x2,5 21,9 1034 7,41 16
19x1,5 21,9 981 12,1 11
19x2,5 23,9 1250 7,41 14
21x1,5 22,9 1054 12,1 10
21x2,5 25,1 1347 7,41 14
24x1,5 24,9 1173 12,1 10
24x2,5 27,3 1504 7,41 13
30x1,5 26,2 1346 12,1 9
30x2,5 28,9 1759 7,41 12
40x1,5 29,1 1668 12,1 8
40x2,5 32,3 2204 7,41 11
.labaracables.labaracables.cz
www.labaracables