Poznámky redaktora
cz
www.cz
www.labaracables.cz
www.labaracables.labaracables.265
www.cz
SiHFCSi-J
part name DA
[mm]
G
[kg/km]
Cu
SiHF-C-Si-J 3x2,5 12,9 275 148
SiHF-C-Si-J 4x2,5 14,2 334 189
SiHF-C-Si-J 5x2,5 394 214,9
SiHF-C-Si-J 4x4 17,1 520 294
SiHF-C-Si-J 5x4 19,4 592 374
SiHF-C-Si-J 4x6 18,8 781 449
SiHF-C-Si-J 4x10 25,7 1294 759
SiHF-C-Si-J 4x16 28,4 1988 1180
SiHF-C-Si-J 4x25 2995 1236
SiHFCSi-O
part name DA
[mm]
G
[kg/km]
Cu
SiHF-C-Si-O 2x0,5 8,7 101 56
SiHF-C-Si-O 2x0,75 9,2 124 62
SiHF-C-Si-O 4x0,75 10,2 154 87
SiHF-C-Si-O 2x1 9,5 132 67
SiHF-C-Si-O 2x1,5 10,7 172 88
SiHF-C-Si-O 2x2,5 12,1 230 123
.labaracables.labaracables.cz
www