Poznámky redaktora
cz
www.labaracables.cz
www.labaracables.244
www.labaracables.labaracables. net
weight
Počet párů
x průměr vodiče
Průměr
kabelu
Obsah Cu
Průměrná
hmotnost
[mm] [mm] [kg/km] [kg/km]
20x2x0,5 15,7 73,0 266
25x2x0,5 17,3 91,0 318
30x2x0,5 18,7 109,0 369
1x2x0,8 6,0 11,5 53
2x2x0,8 6,9 20,5 74
3x2x0,8 9,4 29,5 105
4x2x0,8 10,3 39,0 128
5x2x0,8 11,3 48,0 150
6x2x0,8 11,9 57,0 171
7x2x0,8 12,7 66,0 194
8x2x0,8 13,4 75,0 215
10x2x0,8 14,9 93,0 265
12x2x0,8 16,1 111,0 308
16x2x0,8 18,3 147,5 391
20x2x0,8 20,1 184,0 471
25x2x0,8 22,4 229,0 583
30x2x0,8 24,3 275,0 682
1x2x1,0 7,1 16,5 74
2x2x1,0 8,2 31,0 83
3x2x1,0 11,4 45,0 105
4x2x1,0 12,7 59,0 128
5x2x1,0 13,9 73,0 150
6x2x1,0 14,9 87,5 171
7x2x1,0 15,9 101,5 194
8x2x1,0 16,9 116,0 215
10x2x1,0 18,6 144,0 265
12x2x1,0 20,1 172,5 308
16x2x1,0 23,1 229,0 391
20x2x1,0 25,5 286,0 471
.cz
www.cz
www.cz
JXFE-V
Cores number
x diameter
Cable
diameter
Cu content
Approx.labaracables