Poznámky redaktora
odpor
ve vodiči
Venkovní
průměr
Váha
kovu
Celková
váha
[mm²] [Ω/km] [mm] [kg/km] [kg/km]
YSLCY-JZ
50 19,5 22,6 671 849
3 1,5 13,3 8,1 106
4 1,5 13,3 8,9 100 131
5 1,5 13,3 9,5 119 156
7 1,5 13,3 10,7 154 203
8 1,5 13,3 11,7 172 227
10 1,5 13,3 14,0 236 310
12 1,5 13,3 13,5 268 341
14 1,5 13,3 15,3 302 389
16 1,5 13,3 16,1 338 438
18 1,5 13,3 17,1 373 490
21 1,5 13,3 18,1 422 553
25 1,5 13,3 20,6 530 667
32 1,5 13,3 22,3 645 817
34 1,5 13,3 23,2 686 874
44 1,5 13,3 26,5 899 1.labaracables.cz
www.192
www.183 1.079
.898
3 4,95 10,9 172 207
4 4,95 12,0 239 251
5 4,95 13,5 288 340
7 4,95 14,8 378 442
4 3,3 14,3 334 384
5 3,3 15,7 403 472
7 3,3 17,3 534 604
4 1,91 20,0 518 683
5 1,91 22,1 662 824
7 1,91 24,4 882 1. conductor
resistance
Outer
diameter
Metal
weight
Total
weight
Počet žil x
průřez
Max.labaracables.cz
Number cores x
nominal cross section
Max.553 1.labaracables.139
50 1,5 13,3 27,8 1.labaracables.labaracables.269
61 1,5 13,3 29,4 1.490
3 2,5 7,98 9,0 119 148
4 2,5 7,98 10,7 149 190
5 2,5 7,98 11,0 179 222
7 2,5 7,98 12,8 254 298
10 2,5 7,98 16,8 353 454
12 2,5 7,98 17,4 407 519
18 2,5 7,98 20,6 610 747
50 2,5 7,98 32,9 1.cz
www.cz
www.cz
www.001 1