Poznámky redaktora
cz
www.labaracables.
Current carrying
capacity the air
Jmenovitý
průřez
Vnější
průměr
Průměrná
hmotnost
Max.cz
www.labaracables.cz
www.cz
H05VV5-F
Nominal cross
section
Approx.181
www.cz
www.labaracables. činný odpor
při °C
Proudová zatížitelnost
ve vzduchu
[mm²] [mm] [kg/km] [Ω/km] [A]
7x0,75 9,7 122 26,0 12
12x0,75 11,8 221 26,0 11,5
18x0,75 14,0 316 26,0 11
19x0,75 14,3 320 26,0 11
25x0,75 16,7 449 26,0 10
27x0,75 17,1 473 26,0 9
30x0,75 17,9 520 26,0 9
36x0,75 19,9 609 26,0 9
2x1 6,3 19,5 16
3x1 6,7 19,5 16
4x1 7,5 19,5 16
5x1 8,2 113 19,5 16
6x1 9,0 135 19,5 15
7x1 9,2 146 19,5 15
12x1 12,2 256 19,5 14,5
18x1 14,7 374 19,5 14
19x1 15,1 381 19,5 14
25x1 17,3 521 19,5 13
27x1 17,7 551 19,5 12
30x1 18,5 605 19,5 12
34x1 20,2 707 19,5 12
36x1 21,2 720 19,5 12
3x1,5 8,2 107 13,3 20
4x1,5 9,1 135 13,3 20
5x1,5 10,4 173 13,3 20
6x1,5 10,7 190 13,3 19
7x1,5 11,3 214 13,3 19
10x1,5 13,8 318 13,3 18,5
12x1,5 14,9 372 13,3 18
18x1,5 17,6 530 13,3 18
19x1,5 17,4 530 13,3 17
25x1,5 20,9 747 13,3 16
27x1,5 21,2 778 13,3 16
34x1,5 23,7 974 13,3 16
36x1,5 23,9 1003 13,3 16
.labaracables.labaracables. net
weight
Conductor
DC resistance
at max. overall
diameter
Approx