Poznámky redaktora
labaracables.labaracables.cz
Nominal
cross section
Approx.145
www.labaracables. činný odpor
při °C
Proudová zatížitelnost
V zemi vzduchu
[mm²] [mm] [kg/km] [Ω/km] [A] [A]
N2XY multi core
3x185/95 50,2 7300 0,0991/0,193 441 469
3x240/120 57,4 9450 0,0754/0,153 511 551
3x300/150 61,8 11780 0,0601/0,124 580 638
3x400/185 67,5 14950 0,0470/0,0991 663 746
4x1,5 11,1 180 12,1 24
4x2,5 230 7,41 32
4x4 13,1 308 4,61 42
4x6 14,6 410 3,08 53
4x10 17,4 622 1,83 73
4x16 19,7 883 1,15 111 96
4x25 1302 0,727 143 130
4x35 26,1 1756 0,524 173 160
4x50 29,9 2348 0,387 205 195
4x70 34,4 3297 0,268 252 247
4x95 38,8 4412 0,193 303 305
4x120 44,2 5618 0,153 346 355
4x150 48,2 6857 0,124 390 407
4x185 53,6 8542 0,0991 441 469
4x240 62,3 11271 0,0754 511 551
4x300 68,9 14369 0,0601 580 638
4x400 75,6 17874 0,0470 663 746
4x16/10 22,3 1065 1,15/1,83 111 96
4x25/16 25,8 1553 0,727/1,15 143 130
4x35/16 28,4 1965 0,524/1,15 173 160
4x50/25 32,5 2652 0,387/0,727 205 195
4x70/35 36,8 3656 0,268/0,524 252 247
4x95/50 41,7 4911 0,193/0,387 303 305
4x120/70 47,2 6295 0,153/0,268 246 355
4x150/70 50,6 7437 0,124/0,268 390 407
4x185/95 9294 0,0991/0,193 441 469
4x240/120 70,1 13510 0,0754/0,153 511 551
5x1,5 12,3 222 12,1 24
5x2,5 13,4 287 7,41 32
5x4 14,6 384 4,61 42
.labaracables.cz
www.labaracables.cz
www.
Current carrying capacity the
Ground (A) Air (A)
Jmenovitý průřez Vnější průměr
Průměrná
hmotnost
Max.cz
www.
overall
diameter
Approx.
net weight
Conductor DC
resistance at
(20 °C) max.cz
www