Poznámky redaktora
labaracables.cz
www.cz
NYCY
part name
RI
[Ω/km]
lbl
[A]
lbe
[A]
lk
[kA]
Lb
[mH]
Rbf
[mm]
DA
[mm]
Fz
[N]
Cu G
[kg/km]
NYCY 4x10/10 1,83 1,15 0,301 252 2000 504 765
NYCY 4x16/16 1,15 103 1,84 0,285 276 3200 796 1060
NYCY 5x1,5/1,5 12,1 0,17 0,375 180 375 330
NYCY 5x2,5/2,5 7,41 0,29 0,349 192 625 152 400
NYCY 5x4/4 4,61 0,46 0,348 228 1000 238 550
NYCY 5x6/6 3,08 0,69 0,33 252 1500 355 700
NYCY 7x1,5/2,5 12,1 0,17 183,6 15,3 525 133 350
NYCY 7x2,5/2,5 7,41 0,29 208,8 17,4 875 200 450
NYCY 7x4/4 4,61 0,46 240 1400 315 600
NYCY 7x6/6 3,08 0,69 270 22,5 2100 470 790
NYCY 8x1,5/2,5 12,1 0,17 210 17,5 600 147 450
NYCY 8x2,5/4 7,41 238 530
NYCY 8x4/4 4,61 0,46 240 1600 360 770
NYCY 8x4/6 4,61 374 751
NYCY 10x1,5/2,5 12,1 0,17 220,8 18,4 750 176 410
NYCY 10x2,5/4 7,41 0,29 244,8 20,4 1250 286 600
NYCY 10x4/6 4,61 0,46 282 23,5 2000 451 900
NYCY 12x1,5/2,5 12,1 0,17 232,8 19,4 900 205 470
NYCY 12x2,5/4 7,41 0,29 246 20,5 1500 334 660
NYCY 12x4/6 4,61 0,46 294 24,5 2400 528 1060
NYCY 14x1,5/2,5 12,1 0,17 244,8 20,4 1050 234 520
NYCY 14x2,5/6 7,41 0,29 258 21,5 1750 403 750
NYCY 16x1,5/4 12,1 0,17 240 1200 276 620
NYCY 16x2,5/6 7,41 0,29 270 22,5 2000 451 800
NYCY 19x1,5/4 12,1 0,17 270 22,5 1425 320 660
NYCY 19x2,5/6 7,41 0,29 282 23,5 2375 523 940
NYCY 21x1,5/6 12,1 0,17 276 1575 369 790
NYCY 24x1,5/6 12,1 0,17 306 25,5 1800 413 850
NYCY 24x2,5/10 7,41 0,29 331,2 27,6 3000 696 1150
NYCY 30x1,5/6 12,1 0,17 318 26,5 2250 499 1020
NYCY 30x2,5/10 7,41 0,29 354 29,5 3750 840 1600
NYCY 40x1,5/10 12,1 0,17 360 3000 696 1280
NYCY 40x2,5/10 7,41 0,29 396 5000 1080 1660
NYCY 52x1,5/10 12,1 0,17 384 3900 869 1600
NYCY 52x2,5/10 7,41 0,29 420 6500 1368 2000
NYCY 61x1,5/10 12,1 0,17 396 4575 998 2000
NYCY 61x2,5/10 7,41 0,29 432 7625 1584 2280
.labaracables.cz
www.cz
www.labaracables.labaracables.cz
www.labaracables.137
www