Poznámky redaktora
, Teplého 1398, 530 Pardubice
.127
PRŮHYB VODIČE (m) PŘI TEPLOTĚ (°C)
Rozpětí namr. o.
(m)
10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,11 0,13 0,14
12 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,05 0,09 0,13 0,16 0,18
14 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,07 0,12 0,16 0,20 0,22
16 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,14 0,19 0,23 0,27
18 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,11 0,17 0,22 0,26 0,33
20 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,14 0,20 0,26 0,30 0,38
22 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,17 0,24 0,29 0,34 0,44
24 0,05 0,06 0,09 0,11 0,14 0,20 0,27 0,33 0,38 0,50
26 0,06 0,07 0,11 0,13 0,17 0,24 0,31 0,37 0,43 0,56
28 0,07 0,09 0,13 0,17 0,20 0,28 0,35 0,41 0,47 0,63
30 0,08 0,11 0,16 0,20 0,24 0,32 0,39 0,46 0,52 0,70
32 0,10 0,14 0,20 0,24 0,28 0,36 0,44 0,51 0,57 0,77
34 0,12 0,17 0,24 0,28 0,32 0,41 0,49 0,56 0,62 0,84
36 0,14 0,20 0,28 0,33 0,37 0,46 0,54 0,61 0,68 0,91
38 0,17 0,24 0,33 0,38 0,42 0,51 0,59 0,67 0,73 0,99
40 0,21 0,29 0,38 0,43 0,48 0,57 0,65 0,72 0,79 1,07
42 0,25 0,34 0,44 0,49 0,53 0,62 0,71 0,78 0,86 1,15
44 0,29 0,39 0,49 0,55 0,59 0,69 0,77 0,85 0,92 1,24
46 0,35 0,45 0,56 0,61 0,66 0,75 0,83 0,91 0,99 1,33
48 0,40 0,51 0,62 0,67 0,72 0,82 0,90 0,98 1,06 1,41
50 0,47 0,58 0,69 0,74 0,79 0,89 0,97 1,05 1,13 1,51
52 0,54 0,65 0,76 0,81 0,86 0,96 1,05 1,13 1,20 1,60
54 0,61 0,73 0,84 0,89 0,94 1,03 1,12 1,20 1,28 1,70
56 0,69 0,81 0,91 0,97 1,02 1,11 1,20 1,28 1,36 1,80
58 0,77 0,89 0,99 1,05 1,10 1,19 1,28 1,37 1,45 1,90
60 0,85 0,97 1,08 1,13 1,18 1,28 1,37 1,45 1,53 2,00
IN-EL, spol