Poznámky redaktora
o.128
NAMÁHÁNÍ VODIČE (MPa) PŘI TEPLOTĚ (°C)
Rozpětí namr.
(m)
10 70,10 56,28 42,51 35,67 28,89 16,00 7,36 4,51 3,43 39,48
12 69,51 55,72 41,99 35,19 28,48 16,00 8,06 5,22 4,04 40,40
14 68,83 55,06 41,38 34,63 28,01 16,00 8,69 5,87 4,62 41,35
16 68,04 54,30 40,69 34,00 27,49 16,00 9,26 6,49 5,17 42,32
18 67,15 53,44 39,91 33,30 26,93 16,00 9,77 7,06 5,69 43,28
20 66,16 52,49 39,06 32,54 26,33 16,00 10,23 7,58 6,19 44,23
22 65,06 51,45 38,14 31,74 25,71 16,00 10,65 8,08 6,66 45,15
24 63,87 50,33 37,15 30,89 25,08 16,00 11,03 8,53 7,11 46,05
26 62,59 49,12 36,12 30,02 24,45 16,00 11,38 8,96 7,54 46,92
28 61,21 47,83 35,04 29,13 23,83 16,00 11,70 9,36 7,94 47,75
30 59,74 46,48 33,93 28,24 23,24 16,00 11,99 9,73 8,32 48,55
32 58,19 45,06 32,80 27,36 22,67 16,00 12,25 10,08 8,69 49,32
34 56,55 43,58 31,67 26,51 22,14 16,00 12,49 10,40 9,03 50,05
36 54,85 42,07 30,56 25,69 21,64 16,00 12,71 10,70 9,35 50,75
38 53,07 40,53 29,47 24,92 21,18 16,00 12,92 10,98 9,66 51,42
40 51,24 38,97 28,43 24,20 20,77 16,00 13,11 11,24 9,95 52,06
42 49,35 37,42 27,44 23,53 20,39 16,00 13,28 11,49 10,22 52,67
44 47,44 35,88 26,51 22,91 20,04 16,00 13,44 11,71 10,48 53,25
46 45,50 34,39 25,65 22,36 19,73 16,00 13,59 11,93 10,72 53,81
48 43,56 32,95 24,85 21,85 19,45 16,00 13,72 12,13 10,95 54,34
50 41,63 31,59 24,13 21,39 19,19 16,00 13,85 12,32 11,17 54,84
52 39,75 30,30 23,47 20,98 18,96 16,00 13,96 12,49 11,38 55,32
54 37,92 29,11 22,88 20,60 18,76 16,00 14,07 12,66 11,57 55,78
56 36,16 28,02 22,35 20,27 18,57 16,00 14,17 12,81 11,76 56,22
58 34,51 27,02 21,87 19,96 18,40 16,00 14,27 12,96 11,93 56,63
60 32,96 26,12 21,43 19,69 18,24 16,00 14,35 13,09 12,10 57,03
Vodič 42/7, námrazová oblast L
IN-EL, spol., Teplého 1398, 530 Pardubice