Poznámky redaktora
(m)
10 65,02 51,21 37,48 30,68 23,99 12,00 5,91 4,01 3,19 66,76
12 63,06 50,19 36,52 29,78 23,23 12,00 6,56 4,64 3,74 73,06
14 62,72 48,98 35,40 28,76 22,38 12,00 7,12 5,21 4,26 78,98
16 61,30 47,61 34,13 27,62 21,48 12,00 7,61 5,74 4,75 84,58
18 59,69 46,06 32,74 26,39 20,55 12,00 8,04 6,22 5,20 89,89
20 57,90 44,35 31,24 25,11 19,63 12,00 8,42 6,66 5,63 94,95
22 55,94 42,49 29,65 23,81 18,75 12,00 8,75 7,06 6,03 99,77
24 53,82 40,51 28,02 22,53 17,94 12,00 9,04 7,42 6,40 104,39
26 51,53 38,40 26,38 21,31 17,22 12,00 9,30 7,75 6,75 108,80
28 49,10 36,22 24,79 20,19 16,58 12,00 9,53 8,05 7,07 113,03
30 46,54 33,99 23,28 19,18 16,03 12,00 9,74 8,33 7,37 117,10
32 43,87 31,75 21,90 18,29 15,55 12,00 9,92 8,58 7,65 121,00
34 41,14 29,57 20,67 17,52 15,15 12,00 10,09 8,81 7,91 124,76
36 38,36 27,49 19,59 16,87 14,81 12,00 10,23 9,02 8,14 128,38
38 35,61 25,58 18,66 16,31 14,51 12,00 10,36 9,22 8,37 131,87
40 32,94 23,86 17,87 15,84 14,26 12,00 10,48 9,40 8,57 135,23
42 30,41 22,36 17,20 15,44 14,04 12,00 10,59 9,56 8,76 138,47
44 28,09 21,07 16,63 15,09 13,85 12,00 10,69 9,71 8,94 141,60
46 26,02 19,97 16,15 14,79 13,69 12,00 10,78 9,84 9,11 144,62
48 24,22 19,04 15,74 14,54 13,54 12,00 10,86 9,97 9,26 147,54
50 22,68 18,26 15,38 14,31 13,42 12,00 10,93 10,09 9,41 150,37
52 21,38 17,60 15,08 14,12 13,31 12,00 10,99 10,19 9,54 153,10
54 20,29 17,04 14,81 13,95 13,21 12,00 11,06 10,29 9,67 155,73
56 19,38 16,56 14,58 13,80 13,12 12,00 11,11 10,39 9,78 158,29
58 18,60 16,15 14,37 13,66 13,04 12,00 11,16 10,47 9,89 160,76
60 17,95 15,79 14,19 13,54 12,97 12,00 11,21 10,55 9,99 163,15
Vodič AlFe 25/4, námrazová oblast T
IN-EL, spol., Teplého 1398, 530 Pardubice
.126
NAMÁHÁNÍ VODIČE (MPa) PŘI TEPLOTĚ (°C)
Rozpětí namr. o