Poznámky redaktora
Sortiment Sortiment Portfolio produktów 5
aluminium our business
innovation our destination
D S
Délka
Dĺžka
Długość
kg/m
50 6000 3,393
54 6000 0,882
55 6000 0,899
55 2,5 6000 1,113
55 6000 2,121
56 6000 1,349
58 6000 1,400
60 6000 0,500
60 1,5 6000 0,744
60 500 0,984
60 2500 0,984
60 3000 0,984
60 3500 0,984
60 6000 0,984
60 7000 0,984
60 2,5 6000 1,219
60 500 1,450
60 2500 1,450
60 3000 1,450
60 3500 1,450
60 4000 1,450
60 6000 1,450
60 7000 1,450
60 8000 1,450
60 6000 1,900
60 6000 2,333
60 6000 2,748
60 6000 4,241
60 6000 4,572
60 6000 5,725
60 6000 6,786
63 1,5 6000 0,782
63 6000 1,527
63 6000 3,732
65 1,5 6000 0,808
65 6000 1,069
65 2,5 6000 1,325
65 6000 2,070
65 6000 2,545
65 6000 4,663
66 2,5 6000 1,347
66 6000 1,603
70 6000 1,154
70 2,5 6000 1,431
70 4000 1,705
70 6000 1,705
70 6000 2,239
70 6000 2,757
70 6000 3,741
70 6000 5,089
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
D S
Délka
Dĺžka
Długość
kg/m
70 6000 6,994
72 6000 2,307
75 6000 1,238
75 2,5 6000 1,537
75 6000 1,832
75 6000 2,969
75 6000 5,511
76 6000 1,255
76 2,5 6000 1,559
76 3000 1,858
76 4000 1,858
76 6000 1,858
76 7000 1,858
76 6000 2,443
78 6000 3,096
80 1,5 6000 0,999
80 6000 1,323
80 2,5 6000 1,643
80 6000 1,959
80 6000 2,579
80 6000 3,181
80 6000 3,766
80 6000 4,886
80 6000 5,937
80 6000 8,270
84 6000 1,391
85 6000 2,087
85 6000 3,393
86 6000 2,112
89 6000 1,476
89 6000 2,188
90 1,5 6000 1,126
90 6000 1,493
90 6000 2,214
90 6000 2,918
90 6000 3,605
90 6000 4,275
90 3000 6,786
90 6000 6,786
90 3000 9,544
90 6000 11,875
90 6000 13,783
95 2,5 6000 1,961
96 14,5 6000 10,024
100 1,5 6000 1,253
100 6000 1,662
100 2,5 6000 2,067
100 6000 2,468
100 4000 3,257
100 6000 3,257
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
D S
Délka
Dĺžka
Długość
kg/m
100 8000 3,257
100 6000 4,029
100 6000 4,784
100 6000 7,634
100 6000 10,816
100 6000 13,571
105 2,5 6000 2,174
106 6000 2,621
108 2,5 6000 2,237
108 6000 2,672
108 6000 3,529
108 6000 4,368
110 2,5 6000 2,280
110 6000 2,723
110 6000 4,453
110 6000 8,482
114,3 6000 2,825
114,3 6000 5,497
115 6000 4,665
120 6000 2,002
120 6000 2,977
120 8000 2,977
120 12000 2,977
120 6000 3,936
120 6000 4,877
120 6000 7,600
120 6000 9,330
120 6000 13,359
125 2,5 6000 2,598
125 6000 4,105
125 6000 6,056
125 6000 9,754
130 6000 2,171
130 2,5 6000 2,704
130 6000 3,232
130 6000 5,301
130 6000 10,178
130 6000 14,631
133 6000 3,308
133 6000 4,377
135 6000 5,510
140 6000 3,486
140 6000 4,614
140 6000 5,725
140 6000 11,027
145 6000 4,780
150 6000 2,511
150 9000 2,500
150 11000 2,500
150 6000 3,704
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Trubky Kruhové rúry Rury okrągłe
EN AW-6060 T66 (AlMgSi) D
S