Poznámky redaktora
Sortiment Sortiment Portfolio produktów aluminium our business
innovation our destination
D S
Délka
Dĺžka
Długość
kg/m
6 6000 0,043
6 1,5 6000 0,057
7 6000 0,051
8 6000 0,060
8 1,5 6000 0,083
8 6000 0,102
8 2,5 6000 0,117
9 6000 0,068
10 6000 0,077
10 1,5 6000 0,108
10 6000 0,136
10 6000 0,179
12 6000 0,094
12 1,5 6000 0,134
12 6000 0,170
13 1,5 6000 0,147
13 6000 0,187
14 6000 0,111
14 6000 0,204
14 6000 0,281
15 6000 0,119
15 1,5 6000 0,172
15 6000 0,221
15 2,5 6000 0,266
16 6000 0,128
16 1,5 6000 0,185
16 6000 0,238
16 2,5 6000 0,287
16 6000 0,332
16 6000 0,408
16 6000 0,468
18 6000 0,145
18 1,5 6000 0,210
18 6000 0,272
18 6000 0,383
19 6000 0,153
19 1,5 6000 0,223
20 6000 0,162
20 1,2 6000 0,192
20 1,5 6000 0,236
20 6000 0,306
20 2,5 6000 0,372
20 6000 0,434
20 6000 0,544
20 6000 0,638
21 6000 0,459
22 6000 0,179
22 1,5 6000 0,261
22 6000 0,340
22 2,5 6000 0,414
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
D S
Délka
Dĺžka
Długość
kg/m
22 6000 0,485
23 1,5 6000 0,274
24 1,5 6000 0,287
24 6000 0,374
25 6000 0,204
25 1,5 6000 0,300
25 6000 0,391
25 2,5 6000 0,478
25 6000 0,561
25 3,5 6000 0,640
25 6000 0,850
25 6000 0,850
25 6000 0,967
25 8,1 3000 1,161
26 1,5 6000 0,312
26,9 2,5 6000 0,519
28 6000 0,229
28 1,5 6000 0,338
28 6000 0,442
28 2,5 6000 0,542
28 6000 0,638
28 6000 0,816
28 6000 0,978
30 6000 0,247
30 1,5 6000 0,363
30 6000 0,476
30 2,5 6000 0,584
30 6000 0,689
30 6000 0,884
30 6000 1,063
30 7,5 6000 1,434
32 6000 0,264
32 1,5 6000 0,389
32 6000 0,510
32 6000 0,740
32 6000 1,148
33,7 6000 0,783
34 6000 0,543
34 6000 1,020
35 6000 0,289
35 1,5 6000 0,427
35 6000 0,561
35 2,5 6000 0,691
35 6000 0,816
35 6000 1,054
35 6000 1,275
35 5,5 6000 1,379
36 6000 0,578
36 6000 1,085
36 6000 1,530
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
D S
Délka
Dĺžka
Długość
kg/m
38 1,5 6000 0,465
38 6000 0,610
38 6000 0,893
38 6000 1,156
38 6000 1,403
40 6000 0,332
40 1,5 6000 0,490
40 6000 0,646
40 2,5 6000 0,797
40 6000 0,944
40 6000 1,224
40 8000 1,488
40 6000 1,488
40 6000 2,176
40 6000 2,550
42 1,5 6000 0,516
42 6000 0,720
42 2,5 6000 0,839
42 6000 0,995
42 6000 1,292
42 6000 1,573
42 6000 1,831
42,4 2,8 6000 0,942
43 6000 0,696
45 1,5 6000 0,555
45 6000 0,731
45 2,5 6000 0,903
45 6000 1,069
45 6000 1,696
45 7,5 6000 2,386
46 6000 1,094
48 6000 0,780
48 2,5 6000 0,965
48 6000 1,145
48 7000 1,145
48 6000 1,493
48 6000 1,824
48,3 4,05 6000 1,520
48,3 6000 2,153
50 6000 0,416
50 1,5 6000 0,617
50 4800 0,814
50 6000 0,814
50 2,5 6000 1,007
50 6000 1,196
50 3,5 6000 1,380
50 6000 1,561
50 6000 1,908
50 6000 2,240
50 6000 2,850
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Trubky Kruhové rúry Rury okrągłe
EN AW-6060 T66 (AlMgSi) D
S