Poznámky redaktora
)
Indukčnost
Inductivity
Zatížitelnost
na vzduchu
Current
carrying cap.
Max. permitted
pulling
force during
installation
Ekvivalentní
zkratový proud
Short circuit
current-equiv.
Časová
oteplovací
konstanta
Time heating
constant
mm2 Ω/km mH/km sec
2x16/16 1,91 --- 960 1,217 135
3x16/16 1,91 0,263 1440 1,217 180
3x25/16 RMV 1,20 0,258 106 2250 1,902 237
3x25/25 RMV 1,20 0,258 106 2250 1,902 237
3x35/16 RMV 0,868 0,249 106 128 3150 2,663 309
3x35/16 0,868 0,219 102 125 3150 2,663 335
3x35/35 0,868 0,252 104 127 3150 2,663 318
3x35/35 0,868 0,219 102 125 3150 2,663 335
3x50/25 0,641 0,219 124 149 4500 3,804 458
3x50/50 0,641 0,221 122 147 4500 3,804 472
3x50/50 0,641 0,219 124 149 4500 3,804 458
3x70/35 0,443 0,209 156 181 6300 5,326 569
3x70/70 0,443 0,209 155 181 6300 5,326 581
3x70/70 0,443 0,208 156 181 6300 5,326 570
3x95/50 0,320 0,207 192 217 8550 7,228 690
3x95/95 0,320 0,208 189 215 8550 7,228 716
3x95/95 0,320 0,206 192 217 8550 7,228 693
3x120/70 0,253 0,201 223 247 10800 9,130 822
3x120/120 0,253 0,202 219 244 10800 9,130 853
3x120/120 0,253 0,200 222 246 10800 9,130 826
3x150/70 0,206 0,201 256 277 13500 11,413 974
3x150/150 0,206 0,202 249 272 13500 11,413 1030
3x150/150 0,206 0,199 255 276 13500 11,413 982
3x185/95 0,164 0,200 296 313 16650 14,076 1109
3x185/185 0,164 0,200 287 308 16650 14,076 1174
3x185/185 0,164 0,197 294 311 16650 14,076 1121
3x240/120 0,125 0,196 350 361 21600 18,261 1332
3x240/240 0,125 0,192 346 357 21600 18,261 1361
4x16/10 1,91 0,285 1920 1,217 169
4x16/16 1,91 0,285 1920 1,217 169
.89
NAYCWY 0,6/1 kV
Elektrické vlastnosti:
Electrical properties:
Počet průřez
žil
No.
in ground
Zatahovací síla
při instalaci
max.
in air
Zatížitelnost
v zemi
Current
carrying cap. cores and
cross-section
Tvar jádra
Shape of
conductor
Činný odpor při
20 °C
DC resistance at
20 (min