Poznámky redaktora
cores and
cross-section
Tvar jádra
Shape of
conductor
Činný odpor při
20 °C
DC resistance at
20 (min.
Časová
oteplovací
konstanta
Time heating
constant
mm2 Ω/km mH/km sec
4x35 0,524 0,246 136,1 164,2 7000 4,019 427
4x35 RMV 0,524 0,270 141,1 166,7 7000 4,019 397
4x50 0,387 0,245 168,0 197,1 10000 5,742 572
4x50 0,387 0,245 166,5 194,3 10000 5,742 583
4x50 RMV 0,387 0,269 172,8 197,3 10000 5,742 541
4x70 0,268 0,235 209,8 239,7 14000 8,039 719
4x70 0,268 0,235 208,0 236,5 14000 8,039 732
4x70 RMV 0,268 0,259 218,5 241,8 14000 8,039 663
4x95 0,193 0,231 260,4 287,2 19000 10,909 860
4x95 0,193 0,231 257,8 283,8 19000 10,909 877
4x95 RMV 0,193 0,257 270,2 289,9 19000 10,909 799
4x120 0,153 0,224 298,5 323,4 24000 13,780 1044
4x120 0,153 0,224 294,9 319,1 24000 13,780 1070
4x120 RMV 0,153 0,250 312,0 327,6 24000 13,780 956
4x150 0,124 0,221 343,5 362,7 30000 17,225 1232
4x150 0,124 0,221 339,0 358,1 30000 17,225 1264
4x150 RMV 0,124 0,249 356,3 366,6 30000 17,225 1144
4x185 0,0991 0,218 394,5 406,2 37000 21,245 1420
4x185 0,0991 0,218 388,5 401,0 37000 21,245 1464
4x185 RMV 0,0991 0,245 409,1 411,0 37000 21,245 1321
4x240 0,0754 0,210 463,7 465,2 48000 27,561 1730
4x240 0,0754 0,210 457,6 460,3 48000 27,561 1776
4x240 RMV 0,0754 0,239 482,2 472,5 48000 27,561 1600
4x300 0,0601 0,203 519,9 511,6 60000 34,451 2151
5x10 1,83 0,311 65,8 83,4 2500 1,148 149
5x10 RMV 1,83 0,303 67,4 84,4 2500 1,148 142
5x16 1,15 0,295 87,2 107,9 4000 1,837 217
5x16 RMV 1,15 0,290 89,8 109,5 4000 1,837 205
5x25 RMV 0,727 0,288 119,4 141,0 6250 2,871 283
5x35 RMV 0,524 0,278 147,2 169,3 8750 4,019 365
5x50 0,387 0,252 175,5 199,8 12500 5,742 524
5x50 0,387 0,252 173,9 197,3 12500 5,742 534
.)
Indukčnost
Inductivity
Zatížitelnost
na vzduchu
Current
carrying cap.110
NYY 0,6/1 kV
Elektrické vlastnosti:
Electrical properties:
Počet průřez
žil
No.
in air
Zatížitelnost
v zemi
Current
carrying cap.
in ground
Zatahovací síla
při instalaci
max. permitted
pulling
force during
installation
Ekvivalentní
zkratový proud
Short circuit
current-equiv.
Max