Poznámky redaktora
cores and
cross-section
Tvar jádra
Shape of
conductor
Činný odpor při
20 °C
DC resistance at
20 (min.
Časová
oteplovací
konstanta
Time heating
constant
mm2 Ω/km mH/km sec
3x35+16 SM/RE 0,524 0,246 134,8 164,5 6050 4,019 436
3x50+25 SM/RMV 0,387 0,245 165,7 195,8 8750 5,742 588
3x70+35 0,268 0,236 206,5 238,8 12250 8,039 742
3x95+50 0,193 0,232 256,3 285,6 16750 10,909 887
3x120+70 0,153 0,225 294,9 322,7 21500 13,780 1070
3x150+70 0,124 0,222 340,0 362,3 26000 17,225 1257
3x185+95 0,0991 0,219 387,8 404,2 32500 21,245 1470
3x240+120 0,075 0,211 458,8 465,2 42000 27,561 1767
3x300+150 0,0601 0,203 523,4 517,1 52500 34,451 2122
4x10 1,83 0,302 63,2 83,0 2000 1,148 162
4x10 RMV 1,83 0,294 64,4 83,8 2000 1,148 156
4x16 1,15 0,286 83,8 107,4 3200 1,837 235
4x16 RMV 1,15 0,281 86,0 108,7 3200 1,837 224
4x25 RMV 0,727 0,279 114,3 139,3 5000 2,871 309
4x35 0,524 0,246 135,0 165,5 7000 4,019 434
4x50 0,387 0,245 165,9 196,0 10000 5,742 587
4x70 RMV 0,268 0,259 218,9 243,8 14000 8,039 661
4x70 0,268 0,235 207,8 239,3 14000 8,039 733
4x95 0,193 0,231 257,8 286,5 19000 10,909 877
4x120 RMV 0,153 0,251 310,8 329,0 24000 13,780 963
4x120 0,153 0,224 297,2 323,8 24000 13,780 1053
4x150 RMV 0,124 0,249 357,5 369,1 30000 17,225 1137
4x150 0,124 0,221 342,5 363,7 30000 17,225 1239
4x185 0,0991 0,218 392,2 406,2 37000 21,245 1437
4x240 0,0754 0,210 463,7 467,3 48000 27,561 1730
5x10 1,83 0,311 65,4 84,3 2500 1,148 151
5x10 RMV 1,83 0,696 56,7 72,4 2500 1,148 201
5x16 1,15 0,295 86,9 109,1 4000 1,837 219
5x16 RMV 1,15 0,290 89,1 110,4 4000 1,837 208
5x25 RMV 0,727 0,288 118,4 141,3 6250 2,871 288
.
Max.)
Indukčnost
Inductivity
Zatížitelnost
na vzduchu
Current
carrying cap.
in ground
Zatahovací síla
při instalaci
max. permitted
pulling
force during
installation
Ekvivalentní
zkratový proud
Short circuit
current-equiv.84
E-YY 0,6/1 kV
Elektrické vlastnosti:
Electrical properties:
Počet průřez
žil
No.
in air
Zatížitelnost
v zemi
Current
carrying cap