Poznámky redaktora
cores and
cross-section
Tvar jádra
Shape of
conductor
Činný odpor při
20 °C
DC resistance at
20 (min. permitted
pulling
force during
installation
Ekvivalentní
zkratový proud
Short circuit
current-equiv.
in air
Zatížitelnost
v zemi
Current
carrying cap.
Časová
oteplovací
konstanta
Time heating
constant
mm2 Ω/km mH/km sec
3x10 1,83 0,280 47,2 63,0 1500 1,148 291
3x16 1,15 0,264 81,0 105,8 2400 1,837 252
3x25 RMV 0,727 0,258 110,4 138,0 3750 2,871 331
3x35 RMV 0,524 0,248 136,4 165,4 5250 4,019 425
3x50 0,387 0,219 158,9 192,2 7500 5,742 640
3x70 0,268 0,209 200,2 235,8 10500 8,039 790
3x95 0,193 0,207 248,5 283,8 14250 10,909 944
3x120 0,153 0,201 287,8 322,4 18000 13,780 1123
3x150 0,124 0,201 331,5 361,8 22500 17,225 1322
3x185 0,0991 0,200 383,5 408,9 27750 21,245 1503
3x240 0,0754 0,196 452,9 469,3 36000 27,561 1814
3x25+16 RMV/RE 0,727 0,279 112,0 138,8 4550 2,871 322
3x35+16 SM/RE 0,524 0,246 134,8 164,5 6050 4,019 436
3x35+25 RMV 0,524 0,269 138,2 166,3 6500 4,019 414
3x50+25 SM/RMV 0,387 0,245 165,7 195,8 8750 5,742 588
3x50+35 SM/RMV 0,387 0,245 165,7 195,8 9250 5,742 588
3x70+35 0,268 0,236 206,5 238,8 12250 8,039 742
3x70+50 0,268 0,236 206,5 238,8 13000 8,039 742
3x95+50 0,193 0,232 256,3 285,6 16750 10,909 887
3x120+70 0,153 0,225 295,2 323,1 21500 13,780 1067
3x150+70 0,124 0,222 340,0 362,7 26000 17,225 1257
3x185+95 0,0991 0,219 387,8 404,2 32500 21,245 1470
3x240+120 0,0754 0,211 458,8 465,2 42000 27,561 1767
4x10 1,83 0,302 63,2 83,0 2000 1,148 162
4x16 1,15 0,286 83,8 107,4 3200 1,837 235
4x25 RMV 0,727 0,279 114,3 139,3 5000 2,871 309
4x35 RMV 0,524 0,269 141,5 167,9 7000 4,019 395
4x50 0,387 0,245 165,7 195,8 10000 5,742 588
4x70 0,268 0,235 207,8 239,3 14000 8,039 733
4x95 0,193 0,231 257,8 286,5 19000 10,909 877
.
Max.
in ground
Zatahovací síla
při instalaci
max.)
Indukčnost
Inductivity
Zatížitelnost
na vzduchu
Current
carrying cap.57
1-CYKY
Elektrické vlastnosti:
Electrical properties:
Počet průřez
žil
No