Poznámky redaktora
air
Zatížitelnost
v zemi
Current carrying
cap. cores and
cross-section
Tvar jádra
Shape conductor
Činný odpor při
20 °C
DC resistance at
20 (min.)
Indukčnost
Inductivity
Zatížitelnost
na vzduchu
Current carrying
cap.
Časová
oteplovací
konstanta
Time heating
constant
mm2 Ω/km mH/km sec
1x25 RMV 0,727 180 243 3,572 176
1x35 RMV 0,524 222 294 5,001 226
1x50 RMV 0,387 269 348 7,144 314
1x70 RMV 0,268 342 430 10,001 381
1x95 RMV 0,193 421 516 13,573 464
1x120 RMV 0,153 488 587 17,145 550
1x150 RMV 0,124 559 659 21,431 655
1x185 RMV 0,099 655 748 26,432 726
1x240 RMV 0,075 782 872 34,290 855
1x300 RMV 0,060 907 986 42,862 995
1x400 RMV 0,047 1074 1139 57,150 1261
1x500 RMV 0,037 1257 1307 71,437 1439
2x25 RMV 0,727 159 189 3,572 224
2x35 RMV 0,524 197 228 5,001 286
3x25 RMV 0,727 0,243 137 160 3,572 303
3x35 0,524 0,204 162 189 5,001 425
3x50 0,387 0,202 197 224 7,144 583
3x70 0,268 0,198 250 274 10,001 711
3x95 0,193 0,191 307 328 13,573 868
3x120 0,153 0,190 358 373 17,145 1023
3x150 0,124 0,190 413 418 21,431 1200
3x185 0,099 0,191 478 472 26,432 1364
3x240 0,075 0,186 565 545 34,290 1641
3x300 0,060 0,183 645 610 42,862 1964
3x50+35 SM/RMV 0,387 0,227 206 228 7,144 536
3x70+50 0,268 0,224 258 277 10,001 669
3x95+50 0,193 0,216 318 331 13,573 811
3x120+70 0,153 0,214 367 374 17,145 971
3x150+70 0,124 0,212 424 419 21,431 1139
3x185+70 0,099 0,210 486 470 26,432 1317
.168
U-1000 R2V
Elektrické vlastnosti:
Electrical properties:
Počet průřez žil
No. ground
Ekvivalentní
zkratový proud
Short circuit
current-equiv