Poznámky redaktora
in ground
Zatahovací síla
při instalaci
max.
in air
Zatížitelnost
v zemi
Current
carrying cap.152
NA2X2Y 0,6/1 kV
Elektrické vlastnosti:
Electrical properties:
Počet průřez
žil
No.
Max. cores and
cross-section
Tvar jádra
Shape of
conductor
Činný odpor při
20 °C
DC resistance at
20 (min.
Časová
oteplovací
konstanta
Time heating
constant
mm2 Ω/km mH/km sec
1x16 1,91 107,1 147,2 480 1,513 89
1x25 1,20 142,4 190,3 750 2,364 123
1x35 0,868 173,6 228,6 1050 3,309 162
1x50 RMV 0,641 214,7 274,4 1500 4,728 216
1x70 RMV 0,443 271,8 337,9 2100 6,619 264
1x95 RMV 0,320 333,6 405,8 2850 8,983 323
1x120 RMV 0,253 387,3 462,7 3600 11,346 382
1x150 RMV 0,206 445,0 519,9 4500 14,183 452
1x185 RMV 0,164 517,5 590,1 5550 17,492 508
1x240 RMV 0,125 618,2 687,7 7200 22,693 600
1x300 RMV 0,100 719,2 783,6 9000 28,366 692
1x400 RMV 0,0778 845,2 891,9 12000 37,821 891
1x500 RMV 0,0605 991,8 1022,1 15000 47,276 1011
3x10 3,08 0,257 58,7 73,1 900 0,946 116
3x16 1,91 0,244 79,3 95,7 1440 1,513 162
3x25 1,20 0,245 106,8 124,3 2250 2,364 218
3x35 0,868 0,238 130,6 148,8 3150 3,309 286
3x50 0,641 0,202 155,3 174,6 4500 4,728 413
3x70 0,443 0,198 196,5 213,7 6300 6,619 505
3x95 0,320 0,191 241,5 255,4 8550 8,983 616
3x120 0,253 0,187 289,7 294,5 10800 11,346 683
3x150 0,206 0,191 324,2 326,2 13500 14,183 852
3x185 0,164 0,192 376,6 370,1 16650 17,492 960
3x240 0,125 0,189 447,2 428,1 21600 22,693 1146
3x35+16 0,868 0,260 132,4 149,6 3630 3,309 278
3x50+25 SM/RE 0,641 0,228 161,9 177,7 5250 4,728 379
3x70+35 SM/RE 0,443 0,224 204,1 216,9 7350 6,619 468
3x95+50 0,320 0,217 250,5 258,8 10050 8,983 572
3x120+70 0,253 0,216 290,5 294,2 12900 11,346 679
3x150+70 0,206 0,216 334,9 329,7 15600 14,183 798
.)
Indukčnost
Inductivity
Zatížitelnost
na vzduchu
Current
carrying cap. permitted
pulling
force during
installation
Ekvivalentní
zkratový proud
Short circuit
current-equiv