Poznámky redaktora
)
Indukčnost
Inductivity
Zatížitelnost
na vzduchu
Current
carrying cap. permitted
pulling
force during
installation
Ekvivalentní
zkratový proud
Short circuit
current-equiv.
in air
Zatížitelnost
v zemi
Current
carrying cap.119
E-AY2Y 0,6/1 kV
Elektrické vlastnosti:
Electrical properties:
Počet průřez
žil
No.
in ground
Zatahovací síla
při instalaci
max. cores and
cross-section
Tvar jádra
Shape of
conductor
Činný odpor při
20 °C
DC resistance at
20 (min.
Časová
oteplovací
konstanta
Time heating
constant
mm2 Ω/km mH/km sec
4x70 0,443 0,239 162 189 8400 5,326 526
4x70 0,443 0,236 165 190 8400 5,326 507
4x70 0,443 0,236 165 190 8400 5,326 508
4x95 0,320 0,237 201 226 11400 7,228 634
4x95 0,320 0,237 201 225 11400 7,228 635
4x95 0,320 0,233 206 228 11400 7,228 603
4x95 0,320 0,233 206 228 11400 7,228 603
4x120 0,253 0,230 234 256 14400 9,130 746
4x120 0,253 0,230 234 256 14400 9,130 747
4x120 0,253 0,227 238 258 14400 9,130 719
4x120 0,253 0,227 238 258 14400 9,130 719
4x150 0,206 0,230 267 287 18000 11,413 891
4x150 0,206 0,230 267 287 18000 11,413 891
4x150 0,206 0,226 275 290 18000 11,413 844
4x150 0,206 0,226 275 290 18000 11,413 844
4x185 0,164 0,228 309 323 22200 14,076 1012
4x185 0,164 0,228 309 323 22200 14,076 1012
4x185 0,164 0,224 318 327 22200 14,076 959
4x185 0,164 0,224 318 327 22200 14,076 959
4x240 0,125 0,223 368 374 28800 18,261 1206
4x240 0,125 0,223 367 373 28800 18,261 1210
4x240 0,125 0,219 379 378 28800 18,261 1137
4x240 0,125 0,219 377 377 28800 18,261 1149
4x300 0,100 0,215 433 423 36000 22,826 1356
4x300 0,100 0,215 432 423 36000 22,826 1363
5x10 3,08 0,311 1500 0,761 108
5x16 1,91 0,294 2400 1,217 151
5x25 1,20 0,292 112 3750 1,902 205
5x25 RMV 1,20 0,289 112 3750 1,902 200
5x35 0,868 0,282 114 134 5250 2,663 267
.
Max