Poznámky redaktora
cores and
cross-section
Tvar jádra
Shape of
conductor
Činný odpor při
20 °C
DC resistance at
20 (min.
in air
Zatížitelnost
v zemi
Current
carrying cap.)
Indukčnost
Inductivity
Zatížitelnost
na vzduchu
Current
carrying cap. permitted
pulling
force during
installation
Ekvivalentní
zkratový proud
Short circuit
current-equiv.
Max.
in ground
Zatahovací síla
při instalaci
max.
Časová
oteplovací
konstanta
Time heating
constant
mm2 Ω/km mH/km sec
1x10 3,08 300 0,761 69
1x16 1,91 123 480 1,217 99
1x25 1,20 113 160 750 1,902 137
1x35 0,868 139 193 1050 2,663 180
1x50 RMV 0,641 171 231 1500 3,804 242
1x70 RMV 0,443 216 286 2100 5,326 297
1x95 RMV 0,320 265 341 2850 7,228 364
1x120 RMV 0,253 307 390 3600 9,130 432
1x150 RMV 0,206 351 438 4500 11,413 516
1x185 RMV 0,164 409 499 5550 14,076 579
1x240 RMV 0,125 488 579 7200 18,261 685
1x300 RMV 0,100 563 654 9000 22,826 802
1x400 RMV 0,0778 667 758 12000 27,213 1019
1x500 RMV 0,0605 0,250 784 870 15000 34,016 1150
3x10 3,08 0,280 900 0,761 123
3x16 1,91 0,263 1440 1,217 174
3x25 1,20 0,261 109 2250 1,902 236
3x35 0,868 0,251 106 131 3150 2,663 308
3x50 0,641 0,219 126 153 4500 3,804 444
3x50 0,641 0,219 126 152 4500 3,804 445
3x70 0,443 0,209 159 187 6300 5,326 547
3x70 0,443 0,209 159 187 6300 5,326 548
3x95 0,320 0,207 197 225 8550 7,228 658
3x95 0,320 0,207 197 224 8550 7,228 658
3x120 0,253 0,202 229 255 10800 9,130 780
3x120 0,253 0,202 229 255 10800 9,130 780
3x150 0,206 0,201 264 287 13500 11,413 914
3x150 0,206 0,201 264 287 13500 11,413 914
3x185 0,164 0,201 307 325 16650 14,076 1027
3x185 0,164 0,201 307 325 16650 14,076 1029
.117
E-AY2Y 0,6/1 kV
Elektrické vlastnosti:
Electrical properties:
Počet průřez
žil
No