Poznámky redaktora
odpor
jádra [Ω/km]
2x1,5 11,3 190 12,1
3x1,5 12,7 235 12,1
4x1,5 13,6 270 12,1
5x1,5 14,5 305 12,1
7x1,5 15,5 365 12,1
12x1,5 19,9 590 12,1
19x1,5 22,7 800 12,1
24x1,5 26,3 1160 12,1
37x1,5 29,9 1400 12,1
2x2,5 13,0 250 7,41
3x2,5 13,6 270 7,41
4x2,5 14,5 325 7,41
5x2,5 15,6 380 7,41
7x2,5 16,7 460 7,41
12x2,5 21,6 745 7,41
19x2,5 24,9 1080 7,41
24x2,5 29,0 1510 7,41
37x2,5 33,3 1910 7,41
2x4 14,0 295 4,61
3x4 14,6 340 4,61
4x4 15,7 400 4,61
5x4 16,9 470 4,61
7x4 18,2 590 4,61
12x4 23,6 970 4,61
19x4 27,8 1425 4,61
24x4 32,6 2060 4,61
2x6 15,0 360 3,08
3x6 15,7 425 3,08
4x6 16,9 510 3,08
5x6 18,3 615 3,08
7x6 20,3 795 3,08
2x10 17,0 490 1,83
3x10 17,9 590 1,83
4x10 19,9 750 1,83
5x10 21,6 915 1,83
7x10 23,3 1140 1,83
2x16 21,2 800 110 1,15
3x16 22,3 940 1,15
4x16 24,6 1170 1,15
5x16 27,2 1440 1,15
7x16 29,4 1800 1,15
2x25 24,4 1180 158 0,727
3x25 26,0 1400 133 0,727
Kabelovna Kabex a.kabex.cz
.kabex®
Strana 44
SILOVÉ
KABELY
CPDex
®
B2
ca
SILOVÉ KABELY
CPDex®
1-CHFE-V
počet žil
n mm2
průměr
kabelu (mm)
váha
kg/km
proudová
zatížitelnost vzduchu
(A)
max.s.
Politických vězňů 84
345 Holýšov
tel: 377 010 520
www