Poznámky redaktora
kabex®
Strana 9
SILOVÉ
KABELY
HFFR
R
počet žil
n mm2
průměr
kabelu (mm)
váha
kg/km
proudová
zatížitelnost vzduchu
(A)
max.
Politických vězňů 84
345 Holýšov
tel: 377 010 520
www. odpor
jádra [Ω/km]
1x16 8,4 195 131 1,15
2x16 17,3 585 110 1,15
3x16 18,4 725 1,15
4x16 22,5 955 1,15
5x16 25,1 1190 1,15
7x16 27,4 1525 1,15
1x25 11,0 310 177 0,727
2x25 22,3 1005 158 0,727
3x25 23,7 1225 133 0,727
3x25+16 26,2 1445 133 0,727 1,15
4x25 26,2 1520 133 0,727
5x25 28,7 1865 133 0,727
1x35 12,2 410 217 0,524
2x35 25,1 1225 195 0,524
3x35 26,6 1615 162 0,524
3x35+16 29,1 1825 162 0,524 1,15
3x35+25 29,1 2085 162 0,524 0,727
4x35 29,1 2015 162 0,524
5x35 32,5 2345 162 0,524
1x50 13,5 545 265 0,387
2x50 27,9 1585 235 0,387
3x50 29,8 2125 197 0,387
3x50+25 32,9 2465 197 0,387 0,727
3x50+25 SM/RM 29,2 2215 197 0,387 0,727
3x50+35 32,9 2560 197 0,387 0,524
3x50+35 SM/RM 29,2 2305 197 0,387 0,524
4x50 32,9 2520 197 0,387
4x50 29,2 2410 197 0,387
5x50 36,1 3075 197 0,387
1x70 15,2 754 336 0,268
2x70 31,9 2177 295 0,268
3x70 33,8 2740 250 0,268
3x70+35 SM/RM 34,0 3013 250 0,268 0,524
3x70+50 SM/RM 34,0 3065 250 0,268 0,387
4x70 37,3 3375 250 0,268
4x70 34,0 3295 250 0,268
5x70 41,2 4287 250 0,268
1x95 17,4 1005 415 0,193
2x95 36,3 2859 370 0,193
3x95 38,7 3631 308 0,193
3x95+50 SM/RM 38,0 3951 308 0,193 0,387
SILOVÉ KABELY
1-CXKE-R
Kabelovna Kabex a.cz
.kabex.s