Poznámky redaktora
č.70
T-KUS
T-KUS
KŘÍŽ
KR 62/50 1102105 290 1,19
KR 125/50 1102106 125 353 1,62
KR 250/50 1102107 250 478 2,93
KR 300/50 1102136 300 528 3,86
KR 400/50 1102108 400 628 5,26
KR 500/50 1102109 500 728 6,15
KR 62/50 1112105 290 1,21
KR 125/50 1112106 125 353 1,63
KR 250/50 1112107 250 478 2,95
KR 300/50 1112136 300 528 3,92
KR 400/50 1112108 400 628 5,29
KR 500/50 1112109 500 728 6,2
Obj.
Obj. B
[mm] [mm]
S G
ZINKOVÁNÍ SENDZIMIR LAKOVÁNÍ POLYESTER VNĚJŠÍ STRANY
T 62/50 1101705 175 290 0,85
T 125/50 1101706 125 238 353 1,2
T 250/50 1101707 250 363 477 2,43
T 300/50 1101736 300 414 527 3,15
T 400/50 1101708 400 513 628 4,16
T 500/50 1101709 500 613 728 5,23
T 62/50 1111705 175 290 0,87
T 125/50 1111706 125 238 353 1,23
T 250/50 1111707 250 363 478 2,45
T 300/50 1111736 300 414 527 3,25
T 400/50 1111708 400 513 628 4,21
T 500/50 1111709 500 613 728 5,39
T 125/100 1101725 125 238 353 1,64
T 250/100 1101726 250 363 478 2,92
T 400/100 1101727 400 513 628 3,89
T 500/100 1101728 500 613 728 5,83
T 125/100 1111725 125 238 353 1,69
T 250/100 1111726 250 363 478 2,98
T 400/100 1111727 400 513 628 3,93
T 500/100 1111728 500 613 728 5,9
Obj. č.
A
A
B
B
C
C
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
A
C
A
R
1
0
0
T-KUS 50/50/35
A
A
B
R
1
0
0
A
A
B
R
1
0
0
A
A
B
R
1
0
0
C
C
C
T-KUS 125/125/50 T-KUS 200/200/60 T-KUS 200/200/85
7x16
7x16
7x16
A
A
B
R
1
0
0
A
A
B
R
1
0
0
A
C
C
C
A
B
R
1
0
0
T-KUS 200/200/85 T-KUS 200/200/110 T-KUS 200/200/110
7x16
7x16
7x16
B
7x16
A
7x16 7x16 7x16
R
1
0
0
K 50/35 125/50
B
A
R
1
0
0
KŘÍŽ 200/200/60
B
A
R
1
0
0
KŘÍŽ 200/200/85
B
A
R
1
0
0
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
kg
kg
kg