Poznámky redaktora
3.3.1.50 průměr drátu nosník NDZ 2.50 průměr drátu nosník NDZF TCP 2.1.50 průměr drátu závěs 2.1.1. DRÁTĚNÉ ŽLABY STROPNÍ v.3.3.4 46
			 v.1.7b 42
			 8a. EKZS 400,500 100 nosník profil TCP 2. NENORMOVÉ KONSTRUKCE PLECHOVÉ ŽLABY STROPNÍ EKZS závěs 2. AKZS v.2.1 12
			 150 nosník 1.50 průměr drátu nosník NDZ 2.2.1.1.2.1.2. AKZS 400,500 100 závěs 2. AKZS 400,500 2.50 NC+ZT 2.1.2.50 průměr drátu nosník NDZ TCP 2.50 průměr drátu nosník NDZ F+DSN TCP 2. AKZS 400,500 100 závěs kanálu 2.1.1.2.1 19
		 NÁSTĚNNÁ STOUPACÍ SONAP TYP profil TCP 1.5b 40
			 6a.1 58
			 330 úchyt SUKZ 2.1. AKZS 400,500 100 závěs 2.50 průměr drátu nosník NDZ F+DSN 2.3.3b 38
			 4a.2 57
		 NÁSTĚNNÁ VODOROVNÁ 165 nosník 2.1.1.1.1.5 47
			 v.2a 34
			 2b.5a 27
			 5b.7 29
			 8a.1.7 49
			 v.3.2.1 51
			 v.100 C-nosník 2.50 průměr drátu nosník NDZ 2.1.1.3a 37
			 3b.3.50 průměr drátu závěs 2.2.1.3.3.1.1.1.1.3.2 17
3.50 průměr drátu nosník NCDZ 2.1.4b 26
			 5a.8a 30
			 8b. EKZS 125,250 100 nosník 2.1.1 20
2.1.2.1.7a 41
			 7b.2 22
			 3a.1. EKZS 125, 250 100 závěs kanálu 2.1.2.1.50 průměr drátu závěs 2.2.8b 31
			 10.3.3.1.1.4b 38
			 5a. EKZS 125,250 100 závěs 2.2.2 52
			 v.1.2.1.100 závěs kanálu 2.2b 35
		 PODLAHOVÁ EKZS v.8 50
		 NÁSTĚNNÁ VODOROVNÁ v.5b 28
			 AKZS v.2.4 54
		 NÁSTĚNNÁ STOUPACÍ v. NORMOVÉ KONSTRUKCE KABELOVÉ ŽEBŘÍKY STROPNÍ 150 závěs 1.1 60
.1.3 53
			 v.3a 23
			 3b. PŘÍCHYTKY PK1 PK1-H STROPNÍ NÁSTĚNNÁ PK1 1.1.1.3.3b 24
			 4a.3.2.1 21
			 EKZS nosník profil TCP 2.1.1 10
			 150 nosník profil TCP 1.2.1.50 nosník 2.3.1 33
			 2a. AKZS 125,250 100 závěs 2.3.3 45
			 v. EKZS 400,500 v.1.1.102
TYP KONSTURKCE NOSNÝ KABELOVÝ SYSTÉM ZPŮSOB MONTÁŽE TRASA ČÍSLO STRANA
SEZNAMTRAS PODLE ČÍSLA
1.3.1.1.1. EKZS 125,250 100 závěs 2. EKZS 125,250 100 nosník profil TCP 2. KABELOVÉ ŽEBŘÍKY STROPNÍ 165 nosník profil TCP 2.2.1.8b 42
2.3.6a 39
			 6b.1.10 32
		 NÁSTĚNNÁ VODOROVNÁ EKZS v.3.4a 25
			 4b.2.5a 39
			 5b. AKZS 125,250 100 závěs 2.6 48
			 v. EKZS 400,500 100 závěs 2.2.4a 37
			 4b.1.1. EKZS 400,500 100 nosník 2.2.1.50 závěs kanálu 2.2.1.2 55
3.1.2. AKZS 125,250 100 závěs kanálu 2. AKZS 400,500 závěs 2.2.1.1 14
2.1.1 15
			 PK1 1.3.1.2 11
		 NÁSTĚNNÁ VODOROVNÁ 150 zády stěně závěs 1.3.3.1.6b 40
			 7a. AKZS 62-300 závěs kanálu 2.2.2 36
			 3a.3.3. SONAP PROFILOVÝCH LIŠTÁCH STROPNÍ SONAP TYP profil TCP 1.2 44
			 v.50 průměr drátu závěs 2.3 16
			 PK1-H 1.2.1.1 56
			 330 úchyt SUKZ 2.50 průměr drátu mm, C-nosník NCDZ 2.3. AKZS 62-300 závěs 2.2. EKZS 400,500 100 závěs 2.1.3.2. AKZS 400,500 závěs kanálu 2.3.1 36
			 EKZS v.50 průměr drátu nosník NDZ TCP 2. AKZS 62-300 závěs 2.2 13
		 NÁSTĚNNÁ STOUPACÍ 150 závěs 1.2.1.1.1 43
			 v.1 55
			 v.8a 41
			 8b.50 závěs 2.1.1.1 18
		 NÁSTĚNNÁ VODOROVNÁ SONAP TYP profil TCP 1.2.2 59
		 NÁSTĚNNÁ STOUPACÍ 330 úchyt SUKZ 2