Poznámky redaktora
L2.Y E27 (46) 300 260 115 1200
S33.CA2.Y 16,9 3000 2228 1460 300 260 115 1200
S26.CA3.L4.CA2.L3.L3.Y 39,4 3000 5446 3980 480 440 160 2600
S44.Y 29,8 4000 4370 3040 480 440 160 2600
S56.L1.CA3.13.L4.L5.CA3.CA6.L1.Y 16,5 3000 2280 1530 375 330 135 1900
S33.Y E27 (46) 480 440 160 2600
S56.Y 16,5 4000 2439 1640 375 330 135 1900
S44.CA4.CA4.Y 3000 3180 2270 375 330 135 1900
S33.Y 34,6 3000 4770 3470 480 440 160 2600
S44.12.CA2.165
(bez ohne standard)
Y Q
DALI
1
DALI
2 CORR
Type C
S26.Y E27 (57) 600 560 175 4000
DALI
1
DALI
2 CORR
Type C
S26.L2.Y 46,2 3000 6360 4580 600 560 175 4000
S56.CA2.L1.L3.Y E27 100 (77) 375 330 135 1900
S44.L4.L2.Y 16,9 4000 2384 1620 300 260 115 1200
S26.CA4.CA4.11.Y 39,4 4000 5824 4330 480 440 160 2600
S44.L2.11.CA4.Y 11,5 4000 1720 1230 300 260 115 1200
S33.CA4.Y 34,6 4000 5106 3710 480 440 160 2600
S44.CA2.L1.Y 29,8 3000 4085 2830 480 440 160 2600
S44.L6.Y 11,5 3000 1590 1130 300 260 115 1200
S26.CA6.CA6.CA3.Y 46,2 4000 6808 4770 600 560 175 4000
PA
PA
.CA3.CA4.Y 4000 3404 2460 375 330 135 1900
S33