Poznámky redaktora
XY 34,4 3000 5680 5110 500 2000 7700
ZL1.400.P1.XY 46,4 4000 7664 6910 600 2000 13700
ZL1.600.P3.XY E27 (46) 200 2000 2200
ZL1.600.500.600.11.P3.XY 58,4 3000 9176 8250 600 2000 13700
ZL1.300.P2.11.XY E27 200 (140) 500 2000 6700
DALI
1
DALI
2 CORR
Type C
ZL1.P2.500.XY 58,4 4000 9416 8470 600 2000 13700
X 80
80
31
.200.P3.P2.500.P1.XY E27 150 (116) 400 2000 4800
ZL1.P4.400.500.P4.XY 34,4 3000 5680 5110 400 2000 5700
ZL1.XY 46,4 3000 7472 6730 600 2000 13700
ZL1.600.XY 46,4 4000 7664 6910 500 2000 7700
ZL1.400.500.XY 34,4 4000 5824 5250 400 2000 5700
ZL1.11.P1.400.XY 22,4 3000 3856 3470 400 2000 5700
ZL1.11.XY E27 100 (77) 300 2000 2800
ZL1.XY 46,4 3000 7472 6730 500 2000 7700
ZL1.XY 34,4 4000 5824 5250 500 2000 7700
ZL1.400.39
(bez ohne standard)
Y Q
P R
DALI
1
DALI
2 CORR
Type C
ZL1.XY 22,4 4000 3952 3560 400 2000 5700
ZL1.P4