Poznámky redaktora
X 3184 2260 20,3 4000 360 360 2000 4400
ZK.J2.J3.J3.K12.K11.X 1643 1120 9,8 4000 280 280 2000 2700
ZK.K11.X 2228 1510 14,2 4000 280 280 2000 2700
ZK.K14.K11.K13.X 1568 1070 9,8 3000 280 280 2000 2700
ZK.K13.X 1091 730 6,9 4000 150 150 2000 1300
ZK.J2.K12.K13.X 4330 2970 3000 360 360 2000 4400
ZK.J1.X 881 590 5,7 3000 150 150 2000 1300
ZK.X 2127 1440 14,2 3000 280 280 2000 2700
ZK.X 923 620 5,7 4000 150 150 2000 1300
ZK.J2.J3.K12.X 3039 2150 20,3 3000 360 360 2000 4400
ZK.J2.K14.J1.K14.J3.61
Type C
ZK.J1.X 4536 3130 4000 360 360 2000 4400
X 05
02
X-03
X-02 X-05
X-01 LED
X-04
PA
.X 1042 690 6,9 3000 150 150 2000 1300
ZK.J1