Strana 42 z 108
Poznámky redaktora
42
KABELOVÉ
ŽEBŘÍKY
/
CABLE
LADDERS
S
ZINKOVÁNÍ SENDZIMIR
CONTINOUSLY HOT-DIP COATED
KŘÍŽ KZ
CROSS PIECE
KRKZ 200/110-L 3100566 200 1040 1,25 5,69
KRKZ 300/110-L 3100567 300 1140 1,25 6,23
KRKZ 400/110-L 3100568 400 1240 1,25 6,77
KRKZ 500/110-L 3100569 500 1340 1,25 7,31
KRKZ 600/110-L 3100570 600 1440 1,25 7,85
KRKZ 200/110-TL 3100571 200 1040 2,00 8,20
KRKZ 300/110-TL 3100572 300 1140 2,00 8,74
KRKZ 400/110-TL 3100573 400 1240 2,00 9,28
KRKZ 500/110-TL 3100574 500 1340 2,00 9,82
KRKZ 600/110-TL 3100575 600 1440 2,00 10,36
KRKZ 200/110-TC 3100576 200 1040 2,00 8,91
KRKZ 300/110-TC 3100577 300 1140 2,00 9,69
KRKZ 400/110-TC 3100578 400 1240 2,00 10,48
KRKZ 500/110-TC 3100579 500 1340 2,00 11,26
KRKZ 600/110-TC 3100580 600 1440 2,00 12,05
výška heigh
110
T-KUS KZ
HORIZONTAL PIECE
T-KZ 200/110-L 3100466 200 1040 620 1,25 3,94
T-KZ 300/110-L 3100467 300 1140 720 1,25 4,27
T-KZ 400/110-L 3100468 400 1240 820 1,25 4,60
T-KZ 500/110-L 3100469 500 1340 920 1,25 4,93
T-KZ 600/110-L 3100470 600 1440 1020 1,25 5,27
T-KZ 200/110-TL 3100471 200 1040 620 2,00 6,08
T-KZ 300/110-TL 3100472 300 1140 720 2,00 6,49
T-KZ 400/110-TL 3100473 400 1240 820 2,00 6,91
T-KZ 500/110-TL 3100474 500 1340 920 2,00 7,33
T-KZ 600/110-TL 3100475 600 1440 1020 2,00 7,74
T-KZ 200/110-TC 3100476 200 1040 620 2,00 6,24
T-KZ 300/110-TC 3100477 300 1140 720 2,00 6,74
T-KZ 400/110-TC 3100478 400 1240 820 2,00 7,25
T-KZ 500/110-TC 3100479 500 1340 920 2,00 7,76
T-KZ 600/110-TC 3100480 600 1440 1020 2,00 8,26
výška heigh
110
A
C
B
A
A
A
B
C
A