Systémy odbočovacích krabic. Systémy pod omítku a do dutých stěn. Systémy svorek. Systémy kabelových vývodek. Upevňování kabelů a trubek - plastové systémy. Upevňování kabelů a trubek - kovové systémy. Upevňování kabelů a trubek - speciální systémy. Systém trubek. Systémy nosníkových svorek. Lištové systémy. Systémy třmenových příchytek BBS. Šroubové a natloukací systémy ...
Poznámky redaktora
6x380 WS
6490 76209538
Z
31617 1,0300 V2A/574 BA
6490 36209590 31617 1,0450 V2A/574 BA
6490 46209415
€/100 m
31517 1,02,25 V2A/574 BA
6490 86209651
€/100 ks
31616,5 1,2550 V2A/574 GNBG
6490 46209712 31616,5 1,2650 V2A/574 GNBG
Typ výr.8x200 SW
2332 25896890 3144,8 20047 PA/555 4.5x200 WS
2332 55819912 3143,6 14035 PA/555 3.8x370 WS
2332 75227595 3147,6 20050 PA/555 7.6x300 WS
2332 25820215 3147,6 380102 PA/555 7.6x200 SWUV
2332 35227298 3143,6 20050 PA/555 3.6x150 WS
2332 35819974 3143,6 20050 PA/555 3.8x370 SW
2332 05896913 3144,8 370102 PA/555 4.8x370 SWUV
2332 85227533 3144,8 370102 PA/555 4.8x200 SWUV
2332 75227410 3144,8 20047 PA/555 4.6x380 SWUV
2332 45227717 3147,6 380102 PA/555 7.4x75 WS
2332 05819851 3142,5 10018 PA/555 2.
.01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/20/03/2013(LLExport_04079)
Seznam podle typů
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
467OBOVBS
5305 25417132
€/100 ks
E
3223-6 St/ G/261 3-6 G
5305 659017853-6 V4A/261 3-6 V4A
5327 55422716 3471009 St/ FT/325 100 FT
5327 15422778 3471308 St/ FT/325 130 FT
5327 55422594 3477010 St/ FT/325 FT
5327 35422655 3478010 St/ FT/325 FT
1408 15126799 3485-11 St/ ZD/328 1
1408 65126850 34810-19 St/ ZD/328 2
1408 85126973
€/100
3464-16 100 St/339 1
1408 45127031 3476-34 St/339 2
3160 35256816
€/100 ks
H
389M10 2020 St/ G/342 M10X20 G
3160 35256816 438M10 2020 St/ G/342 M10X20 G
3160 05256939 389M10 3030 St/ G/342 M10X30 G
3160 05256939 438M10 3030 St/ G/342 M10X30 G
3160 85257059 389M10 4040 St/ G/342 M10X40 G
3160 85257059 438M10 4040 St/ G/342 M10X40 G
3160 55257110 389M10 5050 St/ G/342 M10X50 G
3160 55257110 438M10 5050 St/ G/342 M10X50 G
3160 25257172 389M10 6060 St/ G/342 M10X60 G
3160 25257172 438M10 6060 St/ G/342 M10X60 G
3162 35257592 389M12 3030 St/ G/342 M12X30 G
3162 35257592 438M12 3030 St/ G/342 M12X30 G
3162 05257714 389M12 4040 St/ G/342 M12X40 G
3162 05257714 438M12 4040 St/ G/342 M12X40 G
3162 85257776 389M12 5050 St/ G/342 M12X50 G
3162 85257776 438M12 5050 St/ G/342 M12X50 G
3156 15255437 438M6 1616 St/ G/342 M6X16 G
3156 65255499 438M6 2020 St/ G/342 M6X20 G
3156 75255550 438M6 2525 St/ G/342 M6X25 G
3156 35255611 438M6 3030 St/ G/342 M6X30 G
3156 45255673 438M6 3535 St/ G/342 M6X35 G
3156 05255734 438M6 4040 St/ G/342 M6X40 G
3158 95256212 438M8 2020 St/ G/342 M8X20 G
3158 15256274 438M8 2525 St/ G/342 M8X25 G
3158 65256335 438M8 3030 St/ G/342 M8X30 G
3158 35256458 438M8 4040 St/ G/342 M8X40 G
3158 05256519 438M8 5050 St/ G/342 M8X50 G
3353 85291374
N
424162 St/362 BK
3353 45291435 424182 St/362 BK
3353 05291497 424232 St/362 BK
3353 35291558 424302 St/362 BK
3353 05291619 424402 St/362 BK
3353 85291671 424502 St/362 BK
3353 55291732 424602 St/362 BK
3354 45291916 424162 St/ G/362 G
3354 05291978 424182 St/ G/362 G
3354 75292036 424232 St/ G/362 G
3354 65292098 424302 St/ G/362 G
3354 75292159 424402 St/ G/362 G
3354 45292210 424502 St/ G/362 G
3354 15292272 424602 St/ G/362 G
3481 15442936
E
429M495 St/ G/450 M4x95 G
3481 25432852 429M495 St/ G/451 M4x95 G
3481 85432975 429M470 St/ G/452 M4x70 G
3482 45310631 429M6100 St/ G/453 M6x100 G
3482 05310693 429M6100 St/ G/454 M6x100 G
3482 35310815 429M5100 St/ G/455 M5x100 G
3482 75310754 429M565 St/ G/455 M5x65 G
3482 35310877 429M5100 St/ G/456 M5x100 G
3482 85310938 429M455 St/ G/457 M4x55 G
3482 45310990 429M4100 St/ G/458 M4x100 G
3360 15292999
N
424122 St/500 12
3360 45293118 424162 St/500 16
3360 05293170 424182 St/500 18
3360 75293231 424232 St/500 23
Typ výr.6x150 SWUV
2332 55227236 3143,6 14035 PA/555 3.5x100 SW
2332 05896869 3142,5 10018 PA/555 2.6x200 WS
2332 85227656 3147,6 30076 PA/555 7.5x100 WS
2332 45227113 3142,5 16540 PA/555 2.6x200 SW
2332 85896883 3143,6 20050 PA/555 3.5x165 WS
2332 85227175 3142,5 20050 PA/555 2.6x150 SW
2332 45896876 3143,6 14035 PA/555 3.6x380 SW
2332 45896920 3147,6 380102 PA/555 7. Cena StranaGTINRozměry/barva/růz.8x310 SWUV
2332 15227472 3144,8 30076 PA/555 4.
3360 65293293
€/100 ks
N
424302 St/500 30
3360 75293354 424402 St/500 40
3360 45293415 424502 St/500 50
3360 15293477 424602 St/500 60
3361 85293651 424122 St/ G/500 12
3361 05293774 424162 St/ G/500 16
3361 75293835 424182 St/ G/500 18
3361 35293897 424232 St/ G/500 23
3361 65293958 424302 St/ G/500 30
3361 35294078 424402 St/ G/500 40
3361 05294139 424502 St/ G/500 50
3361 85294191 424602 St/ G/500 60
2327 45225911
E
287světle šedá100 PS/507
2341 75228196
€/ks
318508
2341 85228073 318509
2236 85221173
€/100 ks
318světle šedá PS/510
3366 15294313
N
425122 St/511 12
3366 25294436 425162 St/511 16
3366 95294498 425182 St/511 18
3366 55294559 425232 St/511 23
3366 85294610 425302 St/511 30
3366 55294733 425402 St/511 40
3366 25294795 425502 St/511 50
3366 65294856 425602 St/511 60
3367 65294917 425122 St/ G/511 12
3367 95295037 425162 St/ G/511 16
3367 55295099 425182 St/ G/511 18
3367 15295150 425232 St/ G/511 23
3367 45295211 425302 St/ G/511 30
3367 15295334 425402 St/ G/511 40
2330 95454991
E
3156 18045 PA/550 6X180 SW
2330 55455059 3156 29078 PA/550 6X290 SW
2330 15455110 3156 360100 PA/550 6X360 SW
2330 95455417 3159 18040 PA/550 9X180 SW
2330 55455479 3159 26065 PA/550 9X265 SW
2330 65455592 3159 36093 PA/550 9X360 SW
2330 65455653 3159 510140 PA/550 9X510 SW
2330 25455714 3159 760220 PA/550 9X760 SW
2332 75226994 3142,4 7515 PA/555 2.6x290 WS
2332 85820031 3144,8 20047 PA/555 4.5x100 SWUV
2332 15227052 3142,5 10018 PA/555 2.8x310 SW
2332 65896906 3144,8 30076 PA/555 4. Cena StranaGTINRozměry/barva/růz.8x310 WS
2332 85820154 3144,8 370102 PA/555 4.8x200 WS
2332 15820093 3144,8 30076 PA/555 4.6x200 WS
2332 35227359 3143,6 29076 PA/555 3