Systémy odbočovacích krabic. Systémy pod omítku a do dutých stěn. Systémy svorek. Systémy kabelových vývodek. Upevňování kabelů a trubek - plastové systémy. Upevňování kabelů a trubek - kovové systémy. Upevňování kabelů a trubek - speciální systémy. Systém trubek. Systémy nosníkových svorek. Lištové systémy. Systémy třmenových příchytek BBS. Šroubové a natloukací systémy ...
Poznámky redaktora
.01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/20/03/2013(LLExport_04079)
Seznam podle typů
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
466 OBO VBS
Struktura kódu GTIN: Identifikátor země Identifikátor výrobce 1219 Individuální kód 5647589
2088 25372240
€/100 ks
W
263PG11 M16 CuZn/ N/165 ADA PG11-M16
2088 35372257 263PG13,5 M20 CuZn/ N/165 ADA PG13-M20
2088 45372264 263PG16 M20 CuZn/ N/165 ADA PG16-M20
2088 55372271 263PG16 M25 CuZn/ N/165 ADA PG16-M25
2088 65372288 263PG21 M25 CuZn/ N/165 ADA PG21-M25
2088 75372295 263PG21 M32 CuZn/ N/165 ADA PG21-M32
2088 95390916 263PG29 M25 CuZn/ N/165 ADA PG29-M25
2088 85372301 263PG29 M40 CuZn/ N/165 ADA PG29-M40
2088 95372318 263PG36 M50 CuZn/ N/165 ADA PG36-M50
2088 05372226 263PG7 M12 CuZn/ N/165 ADA PG7-M12
2088 15372233 263PG9 M16 CuZn/ N/165 ADA PG9-M16
2088 95190813 261Pg CuZn/ N/165 PG7-9
2088 65190998 261Pg 13,5 CuZn/ N/165 EZPG11-13
2088 65191056 261Pg CuZn/ N/165 EZPG11-16
2088 25191117 261Pg 13,5 CuZn/ N/165 EZPG13-16
2088 95191179 261Pg 13,5 CuZn/ N/165 EZPG13-21
2088 55191230 261Pg CuZn/ N/165 EZPG16-21
2088 75191292 261Pg CuZn/ N/165 EZPG21-29
2088 35191353 261Pg CuZn/ N/165 EZPG29-36
2088 85191414 261Pg CuZn/ N/165 EZPG36-42
2088 45191476 261Pg CuZn/ N/165 EZPG42-48
2088 55190875 261Pg CuZn/ N/165 EZPG9-11
2088 15190936 261Pg 13,5 CuZn/ N/165 EZPG9-13
2089 55475392 261M16 M12 CuZn/ N/167 M16-12
2089 35475453 261M20 M12 CuZn/ N/167 M20-12
2089 15475514 261M20 M16 CuZn/ N/167 M20-16
2089 85475576 261M25 M16 CuZn/ N/167 M25-16
2089 65475637 261M25 M20 CuZn/ N/167 M25-20
2089 45475699 261M32 M20 CuZn/ N/167 M32-20
2089 25475750 261M32 M25 CuZn/ N/167 M32-25
2089 05475811 261M40 M25 CuZn/ N/167 M40-25
2089 95475873 261M40 M32 CuZn/ N/167 M40-32
2089 25476412 261M50 M32 CuZn/ N/167 M50-32
2089 05476474 261M50 M40 CuZn/ N/167 M50-40
2089 95476535 261M63 M40 CuZn/ N/167 M63-40
2089 75476597 261M63 M50 CuZn/ N/167 M63-50
2089 15192794 262Pg CuZn/ N/167 PG11-7
2089 65192855 262Pg CuZn/ N/167 PG11-9
2089 05193036 262Pg 13,5 CuZn/ N/167 PG13-11
2089 25192916 262Pg 13,5 CuZn/ N/167 PG13-7
2089 45192978 262Pg 13,5 CuZn/ N/167 PG13-9
2089 35193159 262Pg CuZn/ N/167 PG16-11
2089 35193210 262Pg 13,5 CuZn/ N/167 PG16-13
2089 75193098 262Pg CuZn/ N/167 PG16-9
2089 85193272 262Pg CuZn/ N/167 PG21-11
2089 45193333 262Pg 13,5 CuZn/ N/167 PG21-13
2089 05193395 262Pg CuZn/ N/167 PG21-16
2089 75193456 262Pg CuZn/ N/167 PG29-16
2089 95193517 262Pg CuZn/ N/167 PG29-21
2089 55193579 262Pg CuZn/ N/167 PG36-21
2089 15193630 262Pg CuZn/ N/167 PG36-29
2089 85193753 262Pg CuZn/ N/167 PG42-36
2089 45193814 262Pg CuZn/ N/167 PG48-36
2089 05193876 262Pg CuZn/ N/167 PG48-42
2089 55192732 262Pg CuZn/ N/167 PG9-7
2090 15471738 259M12 1,516 CuZn/ N/168 M12
2090 85471790 259M16 1,520 CuZn/ N/168 M16
2090 65472810 259M20 1,522 CuZn/ N/168 M20
2090 45472933 259M25 1,528 CuZn/ N/168 M25
2090 25472995 259M32 1,535 CuZn/ N/168 M32
2090 05473411 259M40 1,545 CuZn/ N/168 M40
2090 95474012 259M50 1,555 CuZn/ N/168 M50
2090 75474074 259M63 1,568 CuZn/ N/168 M63
2090 45193937 259Pg 714 CuZn/ N/168 7
2090 05193999 259Pg 917 CuZn/ N/168 9
2090 25194057 259Pg 1120 CuZn/ N/168 PG11
2090 95194118 259Pg 13,522 CuZn/ N/168 PG13
2090 35194170 259Pg 1624 CuZn/ N/168 PG16
2090 15194231 259Pg 2130 CuZn/ N/168 PG21
2090 55194293 259Pg 2939 CuZn/ N/168 PG29
2090 85194354 259Pg 3650 CuZn/ N/168 PG36
2090 25194415 259Pg 4257 CuZn/ N/168 PG42
2090 15194477 259Pg 4864 CuZn/ N/168 PG48
2091 75474135 258M12 1,515 CuZn/ N/169 M12
2091 55931690 258M16 1,520 CuZn/ N/169 M16
2091 35931751 258M20 1,524 CuZn/ N/169 M20
2091 15931812 258M25 1,530 CuZn/ N/169 M25
2091 85931874 258M32 1,535 CuZn/ N/169 M32
2091 65474197 258M40 1,545 CuZn/ N/169 M40
2091 45474791 258M50 1,555 CuZn/ N/169 M50
2091 25474852 258M63 1,570 CuZn/ N/169 M63
2091 55897712 258M75 1,590 CuZn/ N/169 M75
2091 05194538 258Pg 715 CuZn/ N/169 7
Typ výr.5 LGR
2222 65214212 2838světle šedá PA/255 LGR
2222 45214274 2839,5světle šedá PA/255 9.2 LGR
2222 85214151 2836,5světle šedá PA/255 6.5 LGR
2222 05214458 28314světle šedá PA/255 LGR
2222 75214519 28316světle šedá PA/255 LGR
2222 55214571 28317,5světle šedá PA/255 17.5 LGR
2222 55214038 2833,2světle šedá PA/255 3. Cena StranaGTINRozměry/barva/růz.
2091 75194590
€/100 ks
W
258Pg 918 CuZn/ N/169 9
2091 95194651 258Pg 1121 CuZn/ N/169 PG11
2091 55194712 258Pg 13,523 CuZn/ N/169 PG13.5 LGR
Typ výr.5
2088 55192312 265Pg 13,518 NBR/171 PG13. Cena StranaGTINRozměry/barva/růz.5
2091 15194774 258Pg 1626 CuZn/ N/169 PG16
2091 65194835 258Pg 2132 CuZn/ N/169 PG21
2091 15194897 258Pg 2941 CuZn/ N/169 PG29
2091 45194958 258Pg 3651 CuZn/ N/169 PG36
2091 95195016 258Pg 4260 CuZn/ N/169 PG42
2091 85195078 258Pg 4864 CuZn/ N/169 PG48
2091 55903710 258M 12x1,515 CuZn/ N/169 MSS M12
2091 95903727 258M 16x1,519 CuZn/ N/169 MSS M16
2091 35903758 258M 20x1,524 CuZn/ N/169 MSS M20
2091 75903765 258M 25x1,530 CuZn/ N/169 MSS M25
2091 15903772 258M 32x1,536 CuZn/ N/169 MSS M32
2091 55903789 258M 40x1,546 CuZn/ N/169 MSS M40
2091 95903819 258M 50x1,560 CuZn/ N/169 MSS M50
2091 35903826 258M 63x1,570 CuZn/ N/169 MSS M63
2088 85469810 243M1619,9 FA/170 M16
2088 85469810 264M1619,9 FA/170 M16
2088 65469933 243M2024 FA/170 M20
2088 65469933 264M2024 FA/170 M20
2088 45469995 243M2530 FA/170 M25
2088 45469995 264M2530 FA/170 M25
2088 25470052 243M3238 FA/170 M32
2088 25470052 264M3238 FA/170 M32
2088 05470533 243M4047 FA/170 M40
2088 05470533 264M4047 FA/170 M40
2088 95470595 243M5057 FA/170 M50
2088 95470595 264M5057 FA/170 M50
2088 35470953 244M1210 NBR/171 M12
2088 35470953 265M1210 NBR/171 M12
2088 15471011 244M1613 NBR/171 M16
2088 15471011 265M1613 NBR/171 M16
2088 85471257 244M2018 NBR/171 M20
2088 85471257 265M2018 NBR/171 M20
2088 65471318 244M2522 NBR/171 M25
2088 65471318 265M2522 NBR/171 M25
2088 45471370 244M3229 NBR/171 M32
2088 45471370 265M3229 NBR/171 M32
2088 25471554 244M4036 NBR/171 M40
2088 25471554 265M4036 NBR/171 M40
2088 05471615 244M5046 NBR/171 M50
2088 05471615 265M5046 NBR/171 M50
2088 95471677 244M6359 NBR/171 M63
2088 95471677 265M6359 NBR/171 M63
2088 95192190 244Pg 913 NBR/171 9
2088 95192190 265Pg 913 NBR/171 9
2088 75192251 244Pg 1116 NBR/171 PG11
2088 75192251 265Pg 1116 NBR/171 PG11
2088 55192312 244Pg 13,518 NBR/171 PG13.2 LGR
2222 15214090 2835,2světle šedá PA/255 5.5
2088 35192374 244Pg 1620 NBR/171 PG16
2088 35192374 265Pg 1620 NBR/171 PG16
2088 15192435 244Pg 2125 NBR/171 PG21
2088 15192435 265Pg 2125 NBR/171 PG21
2088 85192497 244Pg 2933 NBR/171 PG29
2088 85192497 265Pg 2933 NBR/171 PG29
2088 65192558 244Pg 3643 NBR/171 PG36
2088 65192558 265Pg 3643 NBR/171 PG36
2088 45192619 244Pg 4250 NBR/171 PG42
2088 45192619 265Pg 4250 NBR/171 PG42
3010 45864974
€/ks
E
22325186
6490 56209774
€/100 ks
Z
3151200 St/ DD/192
6490 46209835 3161800 V2A/197 VA4301
2222 65214335
E
28311světle šedá PA/255 LGR
2222 45214397 28312,5světle šedá PA/255 12