Poznámky redaktora
82-06-09
Zbraně s okrajovým zápalem
(Obrázek byl publikován Věstníku ÚNMZ)
* v průsečíku čar
Referenční ověřovací měrka (kalibr) maximální uzamykací vůle
1 8
Č. V B/7
Datum: 82-03-19
Rev. 1,27 7,60 5,00 6,15 6,13 12,00
C.Mag 1,36 8,24 5,50 6,50 6,47 18,00
3 5,6 (22) 1,32 7,15 4,50 5,70 5,68 4,50
4 Flobert 1,60 7,30 4,50 5,88 5,86 4,50
5 Flobert 1,65 10,40 6,50 8,80 8,78 7,00
6 cap 1,32 7,15 4,50 5,70 5,68 4,50
7 Short Long 1,29 7,20 4,50 5,70 5,68 9,00
8 Long Rifle 1,29 7,15 4,50 5,70 5,68 9,00
9 Extra Long 1,30 7,15 4,50 5,70 5,68 9,00
10 Long Shot 1,32 7,15 4,50 5,70 5,68 9,00
11 Long Shot 1,29 7,20 4,50 5,70 5,68 9,00
12 Rem. Rim. R. 1,20 6,05 3,50 4,56 4,54 3,00
2 Rem. Auto 1,42 8,00 5,00 6,50 6,48 12,00
14 Win./2013
32
C. 1,40 6,05 3,50 4,56 4,54 3,00
2 Rem. podkomise
TABULKY ROZMĚRŮ
XVII. Ráže
Fe
+ 0,005
R1
- 0,05
E1
D1
- 0,04
D2
- 0,04
L
± 0,10
1 Radz.F.I. Fire 1,27 7,65 5,00 6,20 6,18 12,00
15 Win.F. plenární zasedání červen 1982
Tab.Mag 1,26 8,24 5,50 6,50 6,47 18,00
3 5,6 (22) 1,12 7,15 4,50 5,70 5,68 4,50
4 Flobert 1,40 7,30 4,50 5,88 5,86 7,00
5 Flobert 1,45 10,40 6,50 8,80 8,78 9,00
6 cap 1,10 7,15 4,50 5,70 5,68 4,50
7 Short Long 1,09 7,20 4,50 5,70 5,68 9,00
8 Long Rifle 1,09 7,15 4,50 5,70 5,68 9,00
9 Extra Long 1,10 7,15 4,50 5,70 5,68 9,00
10 Long Shot 1,12 7,15 4,50 5,70 5,68 9,00
11 Long Rifle Shot 1,09 7,20 4,50 5,70 5,68 9,00
12 Rem.R. Ráže R
+ 0,005
R1
- 0,05
E1 D1
- 0,04
D2
- 0,04
L
± 0,10
1 Radz. V B/8
Datum: 82-03-19
Rev.F. Mag. Mag.Věstník mimořádné č.P. Auto 1,62 8,00 5,00 6,50 6,48 12,00
14 Win.I.P. 1,42 7,60 5,00 6,15 6,13 12,00
.
2. podkomise
TABULKY ROZMĚRŮ
XVII. plenární zasedání červen 1982
Tab.
2. Auto 1,49 7,70 4,75 6,25 6,23 12,00
13 Win. 82-06-09
Zbraně s okrajovým zápalem
(Obrázek byl publikován Věstníku ÚNMZ)
* v průsečíku čar
Referenční ověřovací měrka (kalibr) minimálního zahloubení (R) okraje nábojnice
1 8
Č.R. 1,47 7,65 5,00 6,20 6,18 12,00
15 Win. Auto 1,29 7,70 4,75 6,25 6,23 12,00
13 Win