Při zřizování nových výroben elektrické energie, nebo při úpravách výroben stávajících je třeba posoudit vlivy těchto výroben na elektrizační soustavu. Taková posouzení se řeší v tzv.studiích připojitelnosti, kdy se výpočty posuzuje stav po připojení výrobny a náhradní provoz výrobny při poruchových stavech. Výsledkem zprávy je soubor doporučení pro zřízení a provoz takové výrobny a kroky vedoucí k zajištění stability a bezpečnosti provozu elektrizační soustavy.
Poznámky redaktora
55
Tab. 6-3 Proudové výkonové poměry síti připojení výroben
Prvek Uzel I [A] Úhel [°] Z [Ohm] Úhel [°] P [kW] Q [kVAr] S [kVA]
Krnov Uvvn 25,959 7,777 24,673 4900,365 ‐619,359 4939,351
T101 Uvvn 25,959 7,777 1,273 88,568 4900,365 ‐619,359 4939,351
T101 U0 124,325 6,263 1,273 88,568 ‐4922,59 428,74 4941,229
V1 Uvn 124,325 6,263 0,857 58,308 4922,608 ‐428,717 4941,241
V1 Upbe 124,328 6,281 0,857 58,308 ‐4943,48 396,473 4959,348
V2 Upbe 124,328 6,281 2,178 54,83 4943,461 ‐396,498 4959,337
V2 Uklou 124,335 6,325 2,178 54,83 ‐5001,63 317,736 5011,713
V3 Uklou 17,087 169,001 1,893 32,258 ‐669,188 ‐162,995 688,752
V3 Uhost 17,101 168,808 1,893 32,258 667,785 164,492 687,746
V4 Uhost 8,535 169,044 2,448 32,258 ‐333,62 ‐80,726 343,247
V4 Uvrac 8,553 168,546 2,448 32,258 333,166 83,511 343,473
V5 Uklou 14,256 168,941 0,674 54,83 ‐558,156 ‐136,57 574,621
V5 Ulin 14,263 168,826 0,674 54,83 557,919 137,42 574,594
V7 Ualbr 14,281 ‐11,476 0,899 54,83 557,262 139,637 574,491
V7 Uopa 14,271 ‐11,324 0,899 54,83 ‐557,579 ‐138,509 574,525
V6 Ulin 14,262 168,829 0,899 54,83 ‐557,895 ‐137,38 574,561
V6 Uopa 14,271 168,676 0,899 54,83 557,579 138,511 574,525
Zob Ualbr 14,281 ‐11,477 938,965 14,069 557,269 139,652 574,501
Zvrac Uvrac 8,554 ‐11,454 1564,918 14,072 333,172 83,515 343,48
Zhost Uhost 8,566 ‐11,426 1564,918 14,072 334,161 83,763 344,499
Zklou Uklou 14,309 ‐11,379 938,965 14,069 559,488 140,208 576,788
T3 Utvn 0,546 ‐93,901 3,479 87,721 0,002 ‐21,701 21,701
T3 Utvvn 0,114 ‐93,901 3,479 87,721 ‐0,002 21,698 21,698
. 6-2 Napěťové poměry síti před připojením výroben
Uzel U [kV] Úhel [°] dUn [%]
Zk
[Ohm] Úhel [°]
Sk
[MVA]
Uvvn 109,872 ‐0,204 0,117 27,133 89,997 490,539
U0 22,942 ‐0,452 ‐4,281 2,517 89,24 211,547
Upbe 22,894 ‐0,568 ‐4,065 3,281 81,526 162,255
Uklou 22,767 ‐0,845 ‐3,487 5,318 70,922 100,115
Uhost 22,715 ‐0,889 ‐3,25 6,898 61,049 77,18
Uvrac 22,681 ‐0,917 ‐3,098 9,12 53,62 58,375
Ualbr 22,722 ‐0,943 ‐3,281 7,725 65,83 68,922
Ulin 22,755 ‐0,872 ‐3,431 5,969 69,127 89,196
Uopa 22,738 ‐0,908 ‐3,356 6,844 67,267 77,791
Uvn 22,942 ‐0,452 ‐4,281 2,517 89,239 211,547
Utvn 22,954 ‐3,897 ‐4,335 7,794 89,026 68,312
Utvvn 109,764 ‐3,897 0,215 102,153 90 130,295
U16 22,959 ‐3,905 ‐4,357 19,117 70,325 27,85
U14 22,767 ‐0,845 ‐3,487 5,318 70,922 100,115
Tab