Poznámky redaktora
o. Běžná rozpětí
IN-EL, spol., Teplého 1398, 530 Pardubice
.172
Vodič 70/11 Námrazová oblast: T
Namáhání vodiče [MPa]
Rozpětí -30 -20 -10 -5
mezi námraza
sloupy [°C]
50 64,24 51,66 40,09 34,94 30,38 23,29 18,62 15,60 13,54 97,00
55 51,56 40,35 31,07 27,36 24,29 19,74 16,71 14,61 13,09 97,00
60 39,66 31,01 24,74 22,39 20,47 17,55 15,47 13,94 12,75 97,00
65 30,36 24,73 20,84 19,36 18,11 16,13 14,62 13,45 12,50 97,00
70 24,40 20,94 18,45 17,46 16,59 15,16 14,02 13,09 12,31 97,00
75 20,83 18,60 16,89 16,19 15,55 14,46 13,57 12,81 12,16 97,00
80 18,61 17,07 15,83 15,29 14,81 13,95 13,22 12,59 12,04 97,00
85 17,14 16,00 15,05 14,64 14,25 13,55 12,95 12,42 11,94 97,00
90 16,10 15,23 14,47 14,14 13,82 13,24 12,73 12,27 11,86 97,00
95 15,34 14,64 14,03 13,75 13,48 12,99 12,55 12,16 11,79 97,00
100 14,75 14,18 13,67 13,43 13,21 12,79 12,41 12,06 11,73 97,00
105 14,30 13,82 13,38 13,18 12,98 12,62 12,28 11,97 11,68 97,00
110 13,93 13,52 13,14 12,97 12,80 12,48 12,18 11,90 11,64 97,00
115 13,63 13,27 12,95 12,79 12,64 12,36 12,09 11,84 11,60 97,00
120 13,38 13,07 12,78 12,64 12,51 12,25 12,01 11,79 11,57 97,00
125 13,17 12,89 12,64 12,51 12,39 12,16 11,95 11,74 11,54 97,00
130 12,99 12,74 12,51 12,40 12,29 12,09 11,89 11,70 11,52 97,00
135 12,83 12,61 12,40 12,30 12,21 12,02 11,84 11,66 11,50 97,00
140 12,70 12,50 12,31 12,22 12,13 11,96 11,79 11,63 11,48 97,00
145 12,58 12,40 12,23 12,14 12,06 11,90 11,75 11,60 11,46 97,00
150 12,48 12,31 12,15 12,08 12,00 11,86 11,71 11,58 11,44 97,00
160 12,31 12,17 12,03 11,97 11,90 11,77 11,65 11,53 11,42 97,00
170 12,17 12,05 11,93 11,87 11,82 11,71 11,60 11,50 11,40 97,00
180 12,05 11,95 11,85 11,80 11,75 11,65 11,56 11,47 11,38 97,00
190 11,96 11,87 11,78 11,74 11,69 11,61 11,52 11,44 11,36 97,00
200 11,88 11,80 11,72 11,68 11,64 11,57 11,49 11,42 11,35 97,00
210 11,82 11,74 11,67 11,64 11,60 11,53 11,47 11,40 11,34 97,00
220 11,76 11,70 11,63 11,60 11,57 11,51 11,45 11,38 11,33 97,00
230 11,71 11,65 11,60 11,57 11,54 11,48 11,43 11,37 11,32 97,00
240 11,67 11,62 11,56 11,54 11,51 11,46 11,41 11,36 11,31 97,00
250 11,63 11,58 11,54 11,51 11,49 11,44 11,39 11,35 11,30 97,00
Tab