Poznámky redaktora
Ukončení rozvodně
Tab. Krátké přípojky
IN-EL, spol. o.171
Vodič 70/11 Námrazová oblast: S
Průhyb vodiče [m]
Rozpětí -30 -20 -10 -5
mezi námraza
sloupy [°C]
10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,07 0,10 0,05
15 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,08 0,14 0,18 0,11
20 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,11 0,17 0,22 0,28 0,20
25 0,05 0,06 0,09 0,11 0,14 0,21 0,28 0,34 0,39 0,31
30 0,09 0,12 0,18 0,22 0,26 0,34 0,41 0,48 0,53 0,44
35 0,17 0,24 0,33 0,37 0,41 0,50 0,57 0,64 0,70 0,60
40 0,32 0,42 0,51 0,56 0,60 0,68 0,75 0,82 0,89 0,79
45 0,53 0,63 0,73 0,77 0,81 0,89 0,96 1,03 1,10 1,00
50 0,78 0,88 0,97 1,01 1,05 1,13 1,20 1,27 1,33 1,23
55 1,05 1,14 1,23 1,27 1,31 1,38 1,46 1,53 1,59 1,49
60 1,34 1,43 1,51 1,55 1,59 1,67 1,74 1,81 1,88 1,78
65 1,66 1,74 1,82 1,86 1,90 1,98 2,05 2,12 2,19 2,09
70 2,00 2,08 2,16 2,20 2,24 2,31 2,38 2,45 2,52 2,42
75 2,36 2,44 2,52 2,56 2,59 2,67 2,74 2,81 2,88 2,78
80 2,74 2,82 2,90 2,94 2,98 3,05 3,12 3,19 3,26 3,16
Vodič 70/11 Námrazová oblast: S
Průhyb vodiče [m]
Rozpětí -30 -20 -10 -5
mezi námraza
sloupy [°C]
10 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,07 0,11 0,13 0,16 0,08
15 0,03 0,04 0,08 0,10 0,13 0,17 0,21 0,24 0,27 0,19
20 0,10 0,16 0,22 0,25 0,27 0,32 0,36 0,39 0,43 0,33
25 0,29 0,35 0,41 0,43 0,46 0,50 0,54 0,58 0,62 0,51
30 0,53 0,59 0,64 0,66 0,68 0,73 0,77 0,81 0,85 0,74
35 0,81 0,86 0,91 0,93 0,95 1,00 1,04 1,08 1,12 1,01
40 1,12 1,17 1,21 1,24 1,26 1,30 1,35 1,39 1,43 1,32
45 1,47 1,52 1,57 1,59 1,61 1,65 1,70 1,74 1,78 1,67
50 1,86 1,91 1,96 1,98 2,00 2,04 2,09 2,13 2,17 2,06
Tab., Teplého 1398, 530 Pardubice