Poznámky redaktora
Běžná rozpětí
IN-EL, spol. o.168
Vodič 70/11 Námrazová oblast: S
Namáhání vodiče [MPa]
Rozpětí -30 -20 -10 -5
mezi námraza
sloupy [°C]
50 89,03 75,72 62,69 36,35 50,20 38,80 29,38 22,61 18,19 90,00
55 81,86 68,78 56,17 50,16 44,44 34,32 26,58 21,26 17,73 90,00
60 74,19 61,50 49,56 44,06 38,99 30,50 24,38 20,03 17,38 90,00
65 66,18 54,12 43,24 38,45 34,21 27,45 22,72 19,44 17,10 90,00
70 58,06 46,99 37,61 33,71 30,35 25,13 21,46 18,83 16,88 90,00
75 50,21 40,60 32,99 29,96 27,39 23,39 20,49 18,34 16,70 90,00
80 43,14 35,31 29,44 27,14 25,18 22,07 19,75 17,96 16,55 90,00
85 37,27 31,23 26,79 25,03 23,51 21,05 19,16 17,65 16,42 90,00
90 32,74 28,20 24,81 23,45 22,25 20,26 18,68 17,39 16,32 90,00
95 29,38 25,95 23,32 22,24 21,28 19,64 18,30 17,18 16,23 90,00
100 26,91 24,26 22,18 21,30 20,50 19,13 17,98 17,00 16,16 90,00
105 25,06 22,97 21,28 20,55 19,88 18,71 17,71 16,85 16,10 90,00
110 23,64 21,96 20,56 19,94 19,38 18,36 17,49 16,72 16,04 90,00
115 22,54 21,15 19,97 19,44 18,95 18,07 17,30 16,61 15,99 90,00
120 21,66 20,50 19,48 19,03 18,60 17,82 17,13 16,51 15,95 90,00
125 20,95 19,95 19,08 18,68 18,30 17,61 16,99 16,43 15,91 90,00
130 20,37 19,50 18,73 18,38 18,05 17,43 16,86 16,35 15,88 90,00
135 19,88 19,12 18,44 18,12 17,83 17,27 16,75 16,28 15,85 90,00
140 19,46 18,79 18,19 17,90 17,63 17,12 16,66 16,23 15,82 90,00
145 19,10 18,51 17,96 17,71 17,46 17,00 16,57 16,17 15,80 90,00
150 18,80 18,26 17,77 17,54 17,31 16,89 16,49 16,13 15,78 90,00
160 18,30 17,86 17,45 17,25 17,06 16,70 16,36 16,04 15,74 90,00
170 17,91 17,54 17,19 17,02 16,86 16,55 16,26 15,98 15,71 90,00
180 17,59 17,28 16,98 16,84 16,70 16,43 16,17 15,92 15,69 90,00
190 17,34 17,07 16,81 16,68 16,56 16,32 16,09 15,88 15,66 90,00
200 17,13 16,90 16,67 16,56 16,45 16,24 16,03 15,84 15,65 90,00
210 16,96 16,75 16,55 16,45 16,35 16,16 15,98 15,80 15,63 90,00
220 16,81 16,62 16,44 16,35 16,27 16,10 15,93 15,77 15,62 90,00
230 16,69 16,52 16,35 16,28 16,20 16,04 15,89 15,75 15,60 90,00
240 16,58 16,43 16,28 16,21 16,13 15,99 15,86 15,72 15,59 90,00
250 16,48 16,35 16,21 16,15 16,08 15,95 15,83 15,70 15,59 90,00
Tab., Teplého 1398, 530 Pardubice