Poznámky redaktora
Ukončení rozvodně
Tab. o. Krátká přípojka
IN-EL, spol., Teplého 1398, 530 Pardubice
.167
Vodič 70/11 Námrazová oblast: L
Průhyb vodiče [m]
Rozpětí -30 -20 -10 -5
mezi námraza
sloupy [°C]
10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,06 0,10 0,03
15 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06 0,11 0,16 0,06
20 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,07 0,11 0,17 0,23 0,11
25 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,11 0,17 0,24 0,31 0,17
30 0,05 0,06 0,08 0,10 0,11 0,17 0,24 0,32 0,40 0,24
35 0,08 0,09 0,12 0,14 0,17 0,24 0,33 0,42 0,50 0,33
40 0,11 0,13 0,18 0,21 0,24 0,33 0,43 0,52 0,61 0,43
45 0,15 0,19 0,25 0,29 0,33 0,44 0,54 0,64 0,74 0,54
50 0,20 0,26 0,34 0,39 0,45 0,56 0,67 0,78 0,87 0,67
55 0,27 0,35 0,46 0,52 0,58 0,70 0,81 0,92 1,02 0,81
60 0,37 0,47 0,59 0,66 0,72 0,85 0,97 1,08 1,18 0,97
65 0,49 0,62 0,75 0,82 0,89 1,01 1,13 1,25 1,35 1,13
70 0,64 0,78 0,93 1,00 1,06 1,19 1,32 1,43 1,54 1,31
75 0,82 0,97 1,12 1,19 1,26 1,39 1,51 1,63 1,74 1,51
80 1,02 1,17 1,32 1,39 1,46 1,59 1,72 1,84 1,95 1,72
Vodič 70/11 Námrazová oblast: L
Průhyb vodiče [m]
Rozpětí -30 -20 -10 -5
mezi námraza
sloupy [°C]
10 0,00 0,00 0,00 0,02 0,15 0,31 0,41 0,49 0,55 0,04
15 0,00 0,00 0,01 0,04 0,24 0,47 0,61 0,73 0,83 0,10
20 0,00 0,01 0,02 0,09 0,35 0,63 0,83 0,98 1,12 0,18
25 0,01 0,01 0,04 0,17 0,47 0,81 1,05 1,24 1,41 0,28
30 0,01 0,02 0,06 0,29 0,61 1,00 1,28 1,51 1,71 0,40
35 0,02 0,03 0,10 0,43 0,77 1,20 1,52 1,78 2,01 0,55
40 0,02 0,04 0,17 0,60 0,94 1,42 1,77 2,07 2,32 0,72
45 0,03 0,05 0,30 0,79 1,14 1,65 2,04 2,36 2,65 0,91
50 0,04 0,08 0,50 1,00 1,36 1,90 2,31 2,67 2,98 1,12
Tab