Poznámky redaktora
Sortiment Sortiment Portfolio produktów 13
aluminium our business
innovation our destination
Ploché tyče Ploché tyče Płaskowniki
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
A B
Délka
Dĺžka
Długość
kg/m
8 6000 0,043
8 6000 0,108
10 6000 0,054
10 6000 0,108
10 6000 0,135
10 6000 0,162
10 6000 0,216
12 6000 0,065
12 6000 0,097
12 6000 0,130
12 6000 0,162
12 6000 0,194
12 6000 0,259
15 6000 0,081
15 6000 0,122
15 6100 0,162
15 6000 0,203
15 6000 0,243
15 6000 0,324
15 6000 0,405
16 6000 0,216
18 6000 0,146
18 6000 0,243
18 6000 0,389
20 6000 0,108
20 6000 0,162
20 6000 0,216
20 6000 0,270
20 6000 0,324
20 6000 0,432
20 6000 0,540
20 6000 0,648
20 6000 0,810
25 6000 0,135
25 6000 0,203
25 6000 0,270
25 6000 0,338
25 6000 0,405
25 6000 0,540
25 6000 0,675
25 6000 0,810
25 6000 1,013
25 6000 1,350
30 6000 0,162
30 2,5 6000 0,203
30 6000 0,243
30 6000 0,324
30 6000 0,405
30 6000 0,486
30 6000 0,648
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
A B
Délka
Dĺžka
Długość
kg/m
30 6000 0,810
30 6000 0,972
30 6000 1,215
30 6000 1,620
30 6000 2,025
35 6000 0,189
35 6000 0,284
35 6000 0,378
35 6000 0,473
35 6000 0,567
35 6000 0,756
35 6000 0,945
35 6000 1,418
35 6000 1,890
35 6000 2,363
40 6000 0,216
40 6000 0,324
40 6000 0,432
40 6000 0,540
40 6000 0,648
40 6000 0,864
40 6000 1,080
40 6000 1,296
40 6000 1,620
40 6000 2,160
40 6000 2,700
40 6000 3,240
45 6000 0,243
45 6000 0,365
45 6000 0,608
45 6000 0,729
45 6000 0,972
45 6000 1,215
45 6000 1,823
45 6000 2,430
45 6000 3,645
50 6000 0,270
50 6000 0,405
50 6000 0,540
50 6000 0,675
50 6000 0,810
50 6000 1,080
50 6000 1,350
50 6000 1,620
50 6000 2,025
50 6000 2,700
50 6000 3,375
50 6000 4,050
50 6000 4,725
50 6000 5,400
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
A B
Délka
Dĺžka
Długość
kg/m
55 6000 0,743
55 6000 1,188
55 6000 1,485
60 6000 0,324
60 6000 0,486
60 6000 0,648
60 6000 0,810
60 6000 0,972
60 6000 1,296
60 6000 1,620
60 6000 1,944
60 6000 2,430
60 6000 3,240
60 6000 4,050
60 6000 4,860
60 6000 6,480
60 6000 8,100
70 6000 0,378
70 6000 0,567
70 6000 0,756
70 6000 0,945
70 6000 1,134
70 6000 1,512
70 6000 1,890
70 6000 2,268
70 6000 2,835
70 6000 3,780
70 6000 4,725
70 6000 5,670
70 6000 6,615
70 6000 7,560
70 6000 9,450
75 6000 1,013
80 6000 0,432
80 6000 0,648
80 6000 0,864
80 6000 1,080
80 6000 1,296
80 6000 1,728
80 6000 2,160
80 6000 2,592
80 6000 3,240
80 6000 4,320
80 6000 5,400
80 6000 6,480
80 6000 7,560
80 6000 8,640
80 6000 10,800
80 6000 12,960
85 6000 2,300
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
A
B