Oblasti použití▯ Pro pevné uložení i příležitostně pohyblivépoužití, ne však pro trvale se opakující vratnépohyby nebo nucené zatížení v tahu▯ Suché nebo vlhké prostory při střednímmechanickém namáhání▯ Doplňuje ÖLFLEX ® CLASSIC 110▯ Pouze hlavní rozměry, další rozměry vizÖLFLEX ® CLASSIC 110▯ Pouze standardizované délky a balení, individuálnídélky viz ÖLFLEX ® CLASSIC 110▯ V ětší teplotní rozsah, odolnost vůči olejůma mechanickému použití viz ÖLFLEX ®CLASSIC 110
Poznámky redaktora
lappgroup.000,0 6,7 43,0 84
M1304108 1,5 7,2 58,0 104
1304005R 1,5 7,2 58,0 104
1304010R 1,5 100 7,2 58,0 104
1304020R 1,5 200 7,2 58,0 104
1304050D 1,5 500,0 7,2 58,0 104
1304100D 1,5 1.
Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Další údaje, jako např.000,0 6,2 28,8 66
1105005R 0,75 6,7 36,0 79
1105010R 0,75 100 6,7 36,0 79
1105020R 0,75 200 6,7 36,0 79
1105050D 0,75 500,0 6,7 36,0 79
1105100D 0,75 1. Použití definice pojmů „Bázová cena kovu“ „Hmotnost kovu“ viz příloha T17.01/2013Aktuální informace najdete www.000,0 8,1 72,0 132
1404005R 2,5 8,9 96,0 163
1404010R 2,5 100 8,9 96,0 163
1404020D 2,5 200,0 8,9 96,0 163
1404050D 2,5 500,0 8,9 96,0 163
1404100D 2,5 1.000,0 6,7 36,0 79
1107005R 0,75 7,3 50,0 101
1107010R 0,75 100 7,3 50,0 101
1107020R 0,75 200 7,3 50,0 101
1107050D 0,75 500,0 7,3 50,0 101
1107100D 0,75 1.cz
Připojovací ovládací kabely
Univerzální použití
PVC plášť číslované žíly
Číslo výrobku Počet žil průřez mm² m/kruh m/buben Vnější průměr Hmotnost mědi
kg/km
Hmotnost
kg/km
1104020R 0,75 200 6,2 28,8 66
1104050D 0,75 500,0 6,2 28,8 66
1104100D 0,75 1.000,0 6,0 28,8 65
1204005R 1,0 6,5 38,4 79
1204010R 1,0 100 6,5 38,4 79
1204020R 1,0 200 6,5 38,4 79
1204050D 1,0 500,0 6,5 38,4 79
1204100D 1,0 1. tolerance, obdržíte vyžádání, jsou-li dispozici a jsou-li uvolněny zveřejnění.
Vzorky: Množství omezeno kus každého rozměru
■ Srovnatelné výrobky
▯ ÖLFLEX®
CLASSIC 110
■ Příslušenství
▯ EPIC®
průmyslové konektory
▯ SKINTOP®
ST-M
.000,0 8,9 96,0 163
1405005R 2,5 10,0 120,0 200
1405010R 2,5 100 10,0 120,0 200
1405020D 2,5 200,0 10,0 120,0 200
1405050D 2,5 500,0 10,0 120,0 200
1405100D 2,5 1.000,0 6,5 38,4 79
1205005R 1,0 7,1 48,0 94
1205010R 1,0 100 7,1 48,0 94
1205020R 1,0 200 7,1 48,0 94
1205050D 1,0 500,0 7,1 48,0 94
1205100D 1,0 1.000,0 11,1 168,0 267
Pokud není uvedeno jinak, jedná u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty.000,0 8,9 101,0 166
1952005R 2,5 7,5 48,0 101
1952010R 2,5 100 7,5 48,0 101
1952020R 2,5 200 7,5 48,0 101
1952050D 2,5 500,0 7,5 48,0 101
1952100D 2,5 1.000,0 7,5 48,0 101
M1403108 2,5 8,1 72,0 132
1403005R 2,5 8,1 72,0 132
1403010R 2,5 100 8,1 72,0 132
1403020R 2,5 200 8,1 72,0 132
1403050D 2,5 500,0 8,1 72,0 132
1403100D 2,5 1.000,0 7,1 48,0 94
1207005R 1,0 8,0 67,0 126
1207010R 1,0 100 8,0 67,0 126
1207020R 1,0 200 8,0 67,0 126
1207050D 1,0 500,0 8,0 67,0 126
1207100D 1,0 1.000,0 10,0 120,0 200
M1407108 2,5 11,1 168,0 267
1407005R 2,5 11,1 168,0 267
1407010R 2,5 100 11,1 168,0 267
1407020D 2,5 200,0 11,1 168,0 267
1407050D 2,5 500,0 11,1 168,0 267
1407100D 2,5 1.000,0 7,3 50,0 101
1852010R 1,0 100 5,7 19,2 53
1852020R 1,0 200 5,7 19,2 53
1852050D 1,0 500,0 5,7 19,2 53
1852100D 1,0 1.000,0 5,7 19,2 53
1203010R 1,0 100 6,0 28,8 65
1203020R 1,0 200 6,0 28,8 65
1203050D 1,0 500,0 6,0 28,8 65
1203100D 1,0 1.000,0 8,0 67,0 126
1902010R 1,5 100 6,3 29,0 68
1902020R 1,5 200 6,3 29,0 68
1902050D 1,5 500,0 6,3 29,0 68
1902100D 1,5 1.000,0 6,2 28,8 66
1804010R 0,75 100 6,2 28,8 66
1804020R 0,75 200 6,2 28,8 66
1804050D 0,75 500,0 6,2 28,8 66
1804100D 0,75 1.000,0 6,3 29,0 68
1303005R 1,5 6,7 43,0 84
1303010R 1,5 100 6,7 43,0 84
1303020R 1,5 200 6,7 43,0 84
1303050D 1,5 500,0 6,7 43,0 84
1303100D 1,5 1.
Standardní balení: kruh, buben
Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.000,0 7,2 58,0 104
M1305108 1,5 8,1 72,0 128
1305005R 1,5 8,1 72,0 128
1305010R 1,5 100 8,1 72,0 128
1305020R 1,5 200 8,1 72,0 128
1305050D 1,5 500,0 8,1 72,0 128
1305100D 1,5 1.000,0 8,1 72,0 128
1307005R 1,5 8,9 101,0 166
1307010R 1,5 100 8,9 101,0 166
1307020D 1,5 200,0 8,9 101,0 166
1307050D 1,5 500,0 8,9 101,0 166
1307100D 1,5 1