Poznámky redaktora
mm2
kg/km mm mm kg/km
50,0 0,16 9,4 119
70,0 0,16 11,4 177
12 120,0 0,16 13,6 253
18 180,0 0,16 16,4 387
25 250,0 0,16 19,1 535
1,5 30,0 0,16 8,7 78
1,5 45,0 0,16 9,1 101
1,5 60,0 0,16 9,9 126
1,5 75,0 0,16 11,1 166
1,5 105,0 0,16 13,1 234
12 1,5 180,0 0,16 16,5 357
18 1,5 270,0 0,16 19,6 540
25 1,5 375,0 0,16 22,6 708
2,5 75,0 0,16 11,0 160
2,5 100,0 0,16 12,0 201
2,5 125,0 0,16 13,0 250
2,5 175,0 0,16 15,6 355
12 2,5 300,0 0,16 19,9 573
25 2,5 625,0 0,16 28,5 1.81
Počet žil Hmotnost Síla Vnější Hmotnost
a jmenovitý Cu drátu průměr
průřez ca.134
4 160,0 0,16 13,6 262
200,0 0,16 14,8 328
280,0 0,16 17,4 458
240,0 0,21 15,3 359
300,0 0,21 17,6 476
420,0 0,21 24,6 666
4 10 400,0 0,21 20,6 639
16 640,0 0,21 23,8 910
MEINHART
. ca