Poznámky redaktora
088
* podle VDE
MEINHART
.012
2,5 154 0,26 12,1 251
2,5 170 0,26 13,4 323
2,5 208 0,26 14,7 390
2,5 300 0,26 17,9 583
12 2,5 516 0,26 20,8 778
18 2,5 615 0,26 24,4 1.
mm2
kg/km mm mm kg/km
12 206 0,21 15,4 408
18 316 0,21 17,9 564
1,5 74 0,26 10,0 163
1,5 99 0,26 10,6 186
1,5 121 0,26 11,5 224
1,5 135 0,26 12,6 268
1,5 227 0,26 15,4 418
12 1,5 322 0,26 17,8 558
18 1,5 428 0,26 20,9 763
25 1,5 568 0,26 24,0 1. ca.66
Počet žil Hmotnost Konstrukce Vnější Hmotnost
a jmenovitý Cu vodiče průměr
průřez (směrná hodnota) ca