Poznámky redaktora
kg/km mm kWh/m kg/km
4 AWG FRNC 52 8,5 0,19 190 78
2 x(4 AWG 22)FRNC 104 17,0x8,5 0,38 380 156
MEINHART
. CAT 7
2,0 90 78 88,0 85 23,0 -
3,2 3,5 90 78 86,8 85 75 24,0 23,0
10 5,1 5,4 90 78 84,9 80 71 26,0 25,0
20 6,5 6,8 90 78 83,5 75 65 26,0 25,0
62,5 13,4 13,7 90 78 76,6 65 55 23,5 22,5
100 17,0 17,5 83 76 66,0 61 51 22,5 21,5
200 24,5 25,3 78 71 53,5 55 45 21,0 20,0
300 31,1 31,5 77 69 45,9 51 41 20,1 19,1
600 45,0 46,3 75 64 30,0 45 35 18,6 17,6
900 56,9 58,3 73 62 16,1 42 32 17,7 16,7
1000 60,5 62,0 72 61 11,5 41 31 17,3 16,5
1200 67,0 69,0 70 60 3,0 39 29 17,3 16,1
* Category hodnoty dle ISO IEC 11801, 50173
Počet párů Hmotnost Vnější Požární Tažná Hmotnost
a jmenovitý Cu průměr zatížení síla
rozměr ca.
AWG č. CAT jmen. CAT jmen.230
Frekvence Útlum vedení ELFEXT [dB] Return Loss RL
[MHz] [dB/100m] Next [dB] NN ACR [dB] ELFEXT [dB]
jmen.* min.* min CAT jmen.* min.* max. CAT jmen. ca.* min