Poznámky redaktora
ca.
mm2
kg/km mm Ohm/km mm kg/km
0,14 54 0,10 276,0 7,9 81
0,14 59 0,10 276,0 8,6 93
10 0,14 68 0,10 276,0 9,5 115
12 0,14 82 0,10 276,0 9,9 125
16 0,14 97 0,10 276,0 11,2 148
0,25 29 0,16 151,0 6,6 46
0,25 44 0,16 151,0 7,0 64
0,25 57 0,16 151,0 7,6 73
0,25 63 0,16 151,0 8,4 88
0,25 72 0,16 151,0 8,6 98
0,25 80 0,16 151,0 9,4 118
10 0,25 115 0,16 151,0 10,7 165
0,34 45 0,16 115,0 7,5 64
0,34 54 0,16 115,0 7,9 86
0,34 67 0,16 115,0 8,5 113
0,5 56 0,21 75,6 8,2 75
0,5 77 0,21 75,6 8,7 98
0,5 95 0,21 75,6 9,3 123
0,5 125 0,21 75,6 10,8 162
0,5 150 0,21 75,6 11,8 190
12 0,5 207 0,21 75,6 14,0 342
0,75 68 0,21 50,6 8,6 106
0,75 88 0,21 50,6 9,5 140
0,75 124 0,21 50,6 10,8 179
0,75 152 0,21 50,6 12,5 246
0,75 188 0,21 50,6 14,6 300
12 0,75 277 0,21 50,6 17,8 433
16 0,75 344 0,21 50,6 18,7 564
MEINHART
.205
Počet dvojitých žil Hmotnost Konstrukce Odpor Vnější Hmotnost
a jmenovitý Cu vodiče vodiče průměr
průřez (směrná hodnota) ca